Электродвигатели ВАО2
Взрывозащищенные электродвигатели ВАО2-280, ВАО2-315, ВАО2-355.
Трехфазные асинхронные взрывобезопасные электродвигатели ВАО2 с короткозамкнутым ротором предназначены для привода насосов, вентиляторов и компрессоров. Предназначены для работы в шахтах, опасных по содержанию рудничного газа (метана) и угольной пыли, а также во взрывоопасных производствах внутренних и наружных установок нефтеперерабатывающей, газовой, химической промышленности.
Исполнение по по взрывозащите — 1ExdIBT4 и РВ ExdII если требуется рудничная защита.
Двигатели выпускаются согласно техническим условиям ТУ У 31.1-05758925-010:2006.
Климатическое исполнение:
если для внутреннего рынка и поставок на экспорт в страны с умеренным климатом — У2,5,
для поставок на экспорт в страны с влажным и сухим тропическим климатом — Т2,5,
для поставок на экспорт в страны с холодным климатом — УХЛ2,5 по ГОСТ 15150.
Номинальный режим работы двигателей — S1 по ГОСТ 183 и ГОСТ 28173.
Двигатели рассчитаны для работы от сети трехфазного переменного тока частотой 50 и 60 Гц.
ВАО2 мощностью до 200 кВт изготавливаются на напряжения 380, 660, 380/660 и 1140/660 В, двигатели мощностью свыше 200 кВт — на напряжения 660 и 1140/660 В.
По требованию заказчика, при частоте 50 Гц двигатели мощностью до 200 кВт могут изготавливаться на напряжения 400, 415, 440 и 500 В, а двигатели мощностью до 250 кВт — на напряжения 440 и 500 В. При частоте 60 Гц двигатели мощностью до 200 кВт могут изготавливаться на напряжения 380/660 и 440 В, а двигатели мощностью до 250 кВт — на напряжения 440 В.
Если требуется, допускается работа двигателей от преобразователей частоты.
Степень защиты двигателей от наружных воздействий — 1Р54 по ГОСТ 17494, степень защиты наружного вентилятора со стороны входа воздуха — 1Р20 по ГОСТ 17494.
Двигатели имеют изоляцию класса нагревостойкости F и Н по ГОСТ 8865.
Исполнения по способу монтажа — IM1001, IM4001, M9701, IM4011 по ГОСТ 2479.
Электродвигатели ВАО2, технические данные и масса двигателей, кг:
Тип двигателя | Номинальная
мощность, кВт |
Синхронная
частота вращения, од/мин |
При ном.нагрузке | М
‘ wax |
М
‘ ‘пуск |
Ьуск | Момент
инерции, 2 кгм |
Масса,
кг |
||
сколы.,
о/ /о |
КПД,
о/ /о |
coscp,
о.е. |
М ‘
‘ ‘ном о.е. |
М ‘
‘ т о.е. |
/ ‘ ‘ном
о.е. |
|||||
BA02-280S2 | 132 | 3000 | 1.3 | 93,4 | 0,90 | 2,7 | 1.6 | 6,5 | i 71 | 1020 |
ВА02-280М2 | 160 | 3000 | 13 | 93,8 | 0,91 | 2.7 | 1.7 | 7,0 | 1,99 | 1070 |
BA02-280L2 | 200 | 3000 | 1.3 | 94,0 | 0,91 | 2,8 | 1.7 | 7.0 | 2.29 | 1130 |
BA02-280S4 | 132 | 1500 | 1.3 | 93,9 | 0,88 | 2,6 | 2.0 | 6.5 | 3,31 | 1020 |
ВА02-280М4 | 160 | 1500 | 1.3 | 94,0 | 0,89 | 2,7 | 2.0 | 6.5 | 3.57 | 1070 |
BA02-280U | 200 | 1500 | 1.3 | 943 | 0,89 | 2,7 | 2.2 | 6.5 | 4.33 | 1130 |
ВА02-280М6 | 110 | 1000 | и | 93,5 | 0,87 | 2,3 | 1.6 | 6.0 | 4,08 | 1070 |
BA02-280L6 | 132 | 1000 | и | 93,8 | 0,87 | 2,3 | 1.6 | 6.0 | 5,10 | 1130 |
ВА02-280М8 | 90 | 750 | 1.7 | 92,8 | 0.83 | 2,2 | 1.6 | 5.5 | 4.59 | 1070 |
BA02-280L8 | 110 | 750 | 1.7 | 93,0 | 0,83 | 2,3 | 1.7 | 5.5 | 5,61 | 1130 |
ВА02-280М10 | 55 | 600 | 1.7 | 92,0 | 0,73 | 2.2 | 1.5 | 5,0 | 4.59 | 1070 |
BA02-280L10 | 75 | 600 | 1.7 | 92.3 | 0,73 | 2,2 | 1.5 | 5,0 | 5.61 | 1130 |
ВА02-315М2 | 250 | 3000 | 1.2 | 94,2 | 0,91 | 2,8 | 1.5 | 7.0 | 2.96 | 1400 |
BA02-315L2 | 315 | 3000 | 1.2 | 94,7 | 0,91 | 2,8 | 1.6 | 7.0 | 3.67 | 1600 |
ВА02-315М4 | 250 | 1500 | 1.1 | 94,6 | 0,89 | 2.5 | 1.7 | 6.3 | 5.61 | 1475 |
ВА02-ЗШ | 315 | 1500 | 1.1 | 94,7 | 0,89 | 2,5 | 1.8 | 6,5 | 6.88 | 1645 |
ВА02-315М6 | 160 | 1000 | 1.2 | 94,0 | 0,87 | 2.2 | 1.6 | 5,8 | 7.14 | 1475 |
BA02-315L6 | 200 | 1000 | 1.2 | 94.5 | 0,88 | 2,2 | 1.6 | 5.8 | 8.66 | 1645 |
ВА02-315М8 | 132 | 750 | 1,3 | 93,6 | 0.85 | 2,2 | 1.5 | 5.5 | 8,92 | 1475 |
BA02-315L8 | 160 | 750 | 1.3 | 94,0 | 0,85 | 2,3 | 1.5 | 5.5 | 10,83 | 1645 |
BA02-315S10 | 90 | 600 | 1.2 | 93.0 | 0,76 | 2.3 | 1.4 | 5,0 | 7.65 | 1385 |
ВА02-315М10 | 110 | 600 | 1.2 | 93,5 | 0,77 | 2.3 | 1.4 | 5,0 | 8.92 | 1475 |
BA02-315L10 | 132 | 600 | 1.3 | 93,5 | 0,78 | 2,2 | 1.4 | 5,0 | 10,83 | 1645 |
ВА02-355М6 | 250 | 1000 | 1.0 | 95,0 | 0,88 | 2.2 | 1.7 | 6,0 | 13,25 | 1900 |
BA02-355L6 | 315 | 1000 | 1.0 | 95.4 | 0,88 | 2.2 | 1.6 | 6.0 | 18,60 | 2150 |
ВА02-355М8 | 200 | 750 | 0.8 | 94,2 | 0,85 | 2,3 | 1.5 | 6.0 | 16,56 | 1900 |
BA02-355L8 | 250 | 750 | 0.8 | 94,6 | 0.85 | 2.3 | 1.5 | 6.0 | 20,64 | 2150 |
ВА02-355М10 | 160 | 600 | 0.8 | 94,0 | 0,77 | 2.3 | 1.5 | 6.0 | 16,56 | 1900 |
BA02-355L10 | 200 | 600 | 0.8 | 94,5 | 0,78 | 2.2 | 1.4 | 6,0 | 20,64 | 2150 |
Коробка выводов двигателей располагается сбоку справа, если смотреть со стороны выступающего конца вала. Допускается разворот коробки выводов на угол, кратный 90°. По требованию заказчика двигатели могут изготавливаться с коробкой выводов, расположенной слева.
Способ охлаждения двигателей — ГС0151 по ГОСТ 20459.
Электродвигатели ВАО2, габаритные и монтажные размеры, чертеж:
Если монтажное исполнение на лапах IM1001:
монтажное исполнение IM9701:
если исполнение по монтажу IM4001 или IM4011:
Тип двигателя | d 1 | d10 | d20 | d22 | d24 | d25 | d30 | l | l1 | l10 | l20 | l21 | l30 | l31 | l39 | b1 | b10 | b31 | h | h1 | h5 | h10 | h31 |
BA02-280S2 | 1315 | 368 | 1230 | ||||||||||||||||||||
ВА02-280М2 | 75 | 140 | 419 | 20 | 12 | 79,5 | |||||||||||||||||
BA02-280L2 | 1390 | 457 | 1305 | ||||||||||||||||||||
BA02-280S4 | 1315 | 368 | 1230 | ||||||||||||||||||||
ВА02-280М4 | 419 | ||||||||||||||||||||||
BA02-280L4 | 21* | 600 | 660 | 550 | 650 | 1390 | 457 | 45 | 1305 | 190 | 457 | 600 | 280 | 2Ггб | 640 | ||||||||
ВА02-280М6 | 1315 | 419 | 1230 | ||||||||||||||||||||
BA02-280L6 | 80 | 1390 | 170 | 457 | 1305 | 22 | 14 | 85 | |||||||||||||||
ВА02-280М8 | 1315 | 419 | 1230 | ||||||||||||||||||||
BA02-280L8 | 1390 | 457 | 1305 | ||||||||||||||||||||
ВА02-280М10 | 1315 | 419 | 1230 | ||||||||||||||||||||
BA02-280L10 | 1390 | 457 | 1305 | ||||||||||||||||||||
ВА02-315М2 | 75 | 1340 | 140 | 457 | 1255 | 20 | 12 | 79,5 | |||||||||||||||
BA02-315L2 | 1410 | 508 | 1325 | ||||||||||||||||||||
ВА02-315М4 | 24 | 1390 | 457 | 6±0,15 | 1305 | 0±4 | |||||||||||||||||
BA02-315U | 1460 | 508 | 1375 | ||||||||||||||||||||
ВА02-315М6 | 1390 | 457 | 1305 | ||||||||||||||||||||
BA02-315L6 | 768 | 1460 | 508 | 1375 | 216 | 508 | 630 | 315 | 231 | 715 | |||||||||||||
ВА02-315М8 | 90 | 1390 | 170 | 457 | 1305 | 25 | 14 | 95 | |||||||||||||||
BA02-315L8 | 1460 | 508 | 1375 | ||||||||||||||||||||
BA02-315S10 | 28 | 740 | 800 | 680 | 1390 | 457 | 55 | 1305 | |||||||||||||||
ВА02-315МЮ | 1390 | 1305 | |||||||||||||||||||||
BA02-315L10 | 1460 | 508 | 1375 | ||||||||||||||||||||
ВА02-355М6 | 560 | 1495 | |||||||||||||||||||||
BA02-355L6 | 630 | 1575 | |||||||||||||||||||||
ВА02-355М8 | 100 | 838 | 210 | 560 | 1495 | 254 | 28 | 610 | 640 | 355 | 16 | 106 | 28*з | 795 | |||||||||
BA02-355L8 | 630 | 1575 | |||||||||||||||||||||
ВА02-355М10 | 560 | 1495 | |||||||||||||||||||||
BA02-355L10 | 630 | 1575 |
Если электродвигатели взрывобезопасные ВАО2 по каким-то параметрам вам не подходят, посмотрите описания и характеристики двигателей сери ВА: