Открыть меню

Электродвигатели ДАЗО4


Высоковольтные электродвигатели ДАЗО4 мощностью от 200 до 1000 кВт.

Электродвигатели ДАЗО4 с короткозамкнутым ротором предназначены для привода механизмов,
не требующих регулирования частоты вращения.  Например насосы и вентиляторы.

Двигатели имеют закрытое обдуваемое исполнение (степень защиты IP44).
Предназначены для работы на открытом воздухе и в помещениях.

 

Асинхронный трехфазный электродвигатель ДА304 напряжение 6000В

 

Электродвигатели ДАЗО4 6000В, технические данные:

Тип двигателя Мощность, кВт Синхронная частота вращения, об/мин Напряже-ние, В КПД, % cosp, о.е. Ток стато­ра, А Mmax Ms Iki Маховый момент, кгм2
Mnom Mnom Inom ротора допустимый механизма
ДА304-400ХК-4МУ1 315 1500 6000 93,7 0,86 38 2,8 1,3 7 44 680
ДА304-400Х-4МУ1 400 1500 6000 94,2 0,87 47 2,8 1,3 7 48 920
ДА304-400У-4МУ1 500 1500 6000 94,8 0,87 58,5 2,8 1,5 7 56 1120
ДА304-450Х-4МУ1 630 1500 6000 94,7 0,87 74 2,5 1,2 7 88 1200
ДА304-450У-4МУ1 800 1500 6000 95 0,88 92 2,6 1,3 7 104 1400
ДА304-400ХК-6МУ1 250 1000 6000 93,2 0,83 31 2,5 1,3 6,5 64 1200
ДА304-400Х-6МУ1 315 1000 6000 93,9 0,85 38 2,5 1,3 6,5 76 1400
ДА304-400У-6МУ1 400 1000 6000 94,2 0,85 48 2,5 1,3 6,5 88 2400
ДА304-450Х-6МУ1 500 1000 6000 94,4 0,85 60 2,4 1,3 6,5 132 3000
ДА304-450У-6МУ1 630 1000 6000 94,7 0,85 75 2,4 1,3 6,5 156 3600
ДА304-400Х-8МУ1 200 750 6000 92,5 0,77 27 2,3 1,2 6 80 2000
ДА304-400У-8МУ1 250 750 6000 93 0,79 32,5 2,4 1,2 6 92 2400
ДА304-450Х-8МУ1 315 750 6000 93,4 0,8 40,5 2,4 1,2 6 148 3200
ДА304-450УК-8МУ1 400 750 6000 93,8 0,81 50,5 2,3 1,2 6 172 5200
ДА304-450У-8МУ1 500 750 6000 94,2 0,82 62 2,3 1,2 6 200 6000
ДАЗ04-400У-10МУ1 200 600 6000 92 0,74 28 2,3 1,3 6 92 3200
ДА304-450Х-10МУ1 250 600 6000 92,5 0,78 33 2,3 1,3 6 152 6000
ДА304-450У-10МУ1 315 600 6000 93 0,8 41 2,3 1,3 6 172 6000
ДА304-450Х-12МУ1 200 500 6000 91,7 0,75 28 2,3 1,3 5,5 164 7600
ДА304-450У-12МУ1 250 500 6000 92,2 0,75 35 2,3 1,3 5,5 184 10000
ДАЗ04-400ХК-4МТ2 250 1500 6000 93 0,87 30 2,7 1,1 7,1 44 500
ДАЗ04-400Х-4МТ2 315 1500 6000 93,6 0,89 36,5 2,6 1,1 6,6 48 680
ДАЗ04-400У-4МТ2 400 1500 6000 94,2 0,89 45,5 2,4 1,1 6,6 56 920
ДАЗ04-450Х-4МТ2 500 1500 6000 94 0,88 58 2,6 1,1 7 88 1000
ДАЗ04-450У-4МТ2 630 1500 6000 94,7 0,89 72 2,2 1 6,5 104 1200
ДАЗ04-400ХК-6МТ2 200 1000 6000 92,6 0,84 24,7 2,2 1,2 6,5 64 1400
ДАЗ04-400Х-6МТ2 250 1000 6000 93 0,86 30 2,4 1,2 6,5 76 1800
ДАЗ04-400У-6МТ2 315 1000 6000 93,6 0,84 38,6 2,2 1,2 6,5 88 2400
ДАЗ04-450Х-6МТ2 400 1000 6000 94,2 0,85 48 2,2 1,2 6,5 132 2800
ДАЗ04-450У-6МТ2 500 1000 6000 94,5 0,86 59,5 2,4 1,2 6,6 156 3400
ДАЗ04-400Х-8МТ2 160 750 6000 92 0,77 21,7 2,4 1,3 6,5 80 1800
ДАЗ04-400У-8МТ2 200 750 6000 92,6 0,79 26,3 2,2 1,3 6,5 92 2200
ДАЗ04-450Х-8МТ2 250 750 6000 93,3 0,81 32 2,4 1,2 6 148 2400
ДАЗ04-450УК-8МТ2 315 750 6000 93,4 0,83 39 2,2 1,1 5,6 172 5200
ДАЗ04-450У-8МТ2 400 750 6000 93,5 0,81 51 2,3 1,2 6 200 5600
ДАЗ04-450Х-10МТ2 200 600 6000 92 0,81 26 2,3 1,2 6 152 4000
ДАЗ04-450У-10МТ2 250 600 6000 92,5 0,8 32,5 2,3 1,3 6 172 6000

 

Конструкция.

Электродвигатели ДАЗО4 6000 Вольт конструкция чертеж

Электродвигатели ДАЗО4 устроены таким образом , что обмотка, магнитопровод и вентиляционные элементы внутреннего тракта полностью идентичны электродвигателям А4. При этом мощность двигателей серии ДАЗО4 снижается на одну ступень.

Короткозамкнутую обмотку ротора электродвигателя ДАЗО4 выполняют сварной из прямоугольных алюминиевых стержней и алюминиевых короткозамкнутых колец.
Обмотка ротора — двухслойная стержневая волновая.

Сердечник статора запрессован в станине между двумя нажимными шайбами и за креплен с помощью
упорных шпонок и сварных швов. Пазы статора открытые.

Сердечник ротора запрессован между двумя нажимными шайбами и закреплен призматической и кольцевой шпонками. Сердечники роторов имеют радиальные (аналогично статору) и аксиальные вентиляционные каналы.

Подшипники.

Подшипниковые щиты выполнены литыми из чугуна. Двигатели имеют однорядные подшипники качения.
Со стороны рабочего конца вала установлен роликовый подшипник, с противоположной стороны — шариковый.
Смазка подшипников консистентная.

Коробка выводов статора — штампованная из тонколистовой стали, разъемная и допускает как сухую разделку
так и заливку компаундной массой концов подводимого силового кабеля.

Вентиляция и охлаждение.

В электродвигателях ДА304 вентиляция разделяется на внутреннюю и внешнюю.
Циркуляция воздуха осуществляется по замкнутому циклу.
Нагретый воздух охлаждается, проходя между трубками воздухоохладителя.
Воздух во внешнюю систему забирается из окружающей среды с помощью внешнего вентилятора.
Он проходит по трубкам воздухоохладителя и выбрасывается в окружающую среду.

Пуск электродвигателя.

Пуск электродвигателей с короткозамкнутым ротором прямой.

Количество пусков — не менее 2000 за период эксплуатации, но не более 250 в год.

Электродвигатели ДАЗО4, габаритные и монтажные размеры, масса кг:

DAZO4-gabarit

Тип двигателя b10 b11 b30 b31 d l10 l11 l30 l31 l34 h h5 h31 h34 Масса,кг
ДАЗ04-400ХК-4М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2190
ДАЗ04-400Х-4М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2330
ДАЗ04-400У-4М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2630
ДАЗ04-400ХК-6М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2220
ДАЗ04-400Х-6М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2380
ДАЗ04-400У-6М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2650
ДАЗ04-400Х-8М 800 940 1320 710 100 900 1140 1775 200 740 400 106 1270 100 2340
ДАЗ04-400У-8М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2610
ДАЗ04-400У-10М 800 940 1320 710 100 1000 1240 1875 200 840 400 106 1270 100 2590
ДАЗ04-450Х-4М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2900
ДАЗ04-450У-4М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3300
ДАЗ04-450Х-6М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2950
ДАЗ04-450У-6М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3350
ДАЗ04-450Х-8М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2870
ДАЗ04-450УК-8М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3200
ДАЗ04-450У-8М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3470
ДАЗ04-450Х-10М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2770
ДАЗ04-450У-10М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3100
ДАЗ04-450Х-12М 900 1040 1420 760 110 900 1190 1825 224 790 450 116 1475 205 2860
ДАЗ04-450У-12М 900 1040 1420 760 110 1000 1290 1925 224 890 450 116 1475 205 3120

 

Если электродвигатели ДАЗО4 Вам не подходят, то посмотрите другие высоковольтные двигателей на нашем сайте:

Двигатели А4 от 200 до 1000 кВт напряжением 6000В

Двигатели АК4 с фазным ротором высоковольтные

 

 

© 2012-2024 Электро-двигатели.ру ·  Копирование материалов сайта без разрешения ООО «АГК» запрещено