Замена двигателей ПБСТ
Таблица «замена двигателей ПБСТ устаревших моделей на современные электродвигатели ДП».
| Тип двигателя | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | Замена двигателей ПБСТ |
| ПБСТ22 | 0,4 | 110/220 | 1000 | ДП100LГ |
| 0,6 | 1500 | |||
| 0,85 | 2200 | |||
| 1,0 | 3000 | |||
| ПБСТ23 | 0,55 | 110/220 | 1000 | ДП100LГ |
| 0,85 | 1500 | |||
| 1,15 | 2200 | |||
| 1,3 | 3000 | |||
| ПБСТ32 | 0.8 | 110/220 | 1000 | ДП150LГ |
| 1.2 | 1500 | |||
| 1.5 | 2200 | |||
| 1.75 | 3000 | |||
| ПБСТ33 | 1.0 | 110/220 | 1000 | ДП150LГ |
| 1.6 | 1500 | |||
| 2.10 | 220 | 2200 | ||
| 2.35 | 220 | 3000 | ||
| ПБСТ42 | 1,4 | 110/220 | 1000 | ДП160МГ |
| 2,10 | 1500 | |||
| 2,9 | 220 | 2200 | ||
| 3,40 | 3000 | |||
| ПБСТ43 | 1,90 | 110/220 | 1000 | ДП160МГ |
| 2,80 | 220 | 1500 | ||
| 3,80 | 220 | 2200 | ||
| 4,30 | 220 | 3000 | ||
| ПБСТ52 | 2,50 | 220 | 1000 | ДП160LГ |
| 4,20 | 1500 | |||
| 5,50 | 2200 | |||
| 6,50 | 3000 | |||
| ПБСТ53 | 3,30 | 220 | 1000 | ДП160LГ |
| 4,80 | 1500 | |||
| 6,30 | 2200 | |||
| 8,0 | 3000 | |||
| ПБСТ62 | 4,7 | 220/440 | 1000 | ДП212Г |
| 7,2 | 1500 | |||
| 10,0 | 2200 | |||
| 11,3 | 3000 | |||
| ПБСТ63 | 5,40 | 220/440 | 1000 | ДП212Г |
| 7,80 | 1500 | |||
| 11,0 | 2200 |
Монтажные и габаритные размеры — замена двигателей ПБСТ на ДП.

| Марка двигателя | Размеры электродвигателя | ||||
| l 1 | l 10 | b 10 | d 1 | h | |
| ПБСТ22 | 50 | 205 | 200 | 22 | 140 |
| ДП140LГ | 50 | 205 | 200 | 22 | 140 |
| ПБСТ23 | 50 | 205 | 200 | 22 | 140 |
| ДП140LГ | 50 | 205 | 200 | 22 | 140 |
| ПБСТ32 | 60 | 260 | 225 | 28 | 150 |
| ДП150LГ | 60 | 260 | 225 | 28 | 150 |
| ПБСТ33 | 60 | 310 | 225 | 28 | 150 |
| ДП150LГ | 60 | 260 | 225 | 28 | 150 |
| ПБСТ42 | 80 | 225 | 240 | 30 | 160 |
| ДП160МГ | 80 | 270 | 240 | 30 | 160 |
| ПБСТ43 | 80 | 270 | 240 | 30 | 160 |
| ДП160МГ | 80 | 270 | 240 | 30 | 160 |
| ПБСТ52 | 80 | 265 | 264 | 36 | 180 |
| ДП160LГ | 80 | 270 | 240 | 36 | 160 |
| ПБСТ53 | 80 | 315 | 264 | 36 | 180 |
| ДП160LГ | 80 | 270 | 240 | 36 | 160 |
| ПБСТ62 | 110 | 300 | 300 | 40 | 225 |
| ДП212Г | 110 | 180 | 300 | 50 | 212 |
| ПБСТ63 | 110 | 350 | 300 | 40 | 225 |
| ДП212Г | 110 | 180 | 300 | 50 | 212 |