Производители трехфазных электродвигателей
Производители трехфазных электродвигателей АИР, А, 5А, 4А, 5АМХ, 5АМ.
В этом разделе вы можете узнать, кто Производители трехфазных электродвигателей. В таблице указаны номинальные характеристики, завод изготовитель и вес каждого электродвигателя от 0,75 до 250 кВт напряжением 220/380В, 380В и 380/660В с высотой оси вращения (габаритом) от 56 до 355 мм.
Позиции помеченные КРАСНЫМ на сегодняшний день не изготавливаются, но заменяются аналогами других производителей. Например серию 5АМХ в 112 габарите Владимирский электромоторный завод уже не выпускает, но она успешно заменяется Могилевской серией АИР112.
В данной таблице представлены только российские производители трехфазных электродвигателей.
Тип двигателя | Производители трехфазных электродвигателей | P, кВт | об/мин | КПД, % | Масса, кг |
3000 об/мин (2 полюса) | |||||
АИР56А2 | Могилев | 0,18 | 2730 | 65 | 3,5 |
АИР56В2 | Могилев | 0,25 | 2700 | 66 | 3,8 |
АИР63А2 | Могилев | 0,37 | 2730 | 72 | 5,2 |
АИР63В2 | Могилев | 0,55 | 2730 | 75 | 6,1 |
АИР71А2 | Могилев | 0,75 | 2820 | 79 | 8,7 |
АИР71В2 | Могилев | 1,1 | 2800 | 79,5 | 9,5 |
АИР80А2 | Могилев | 1,5 | 2880 | 82 | 12,4 |
АИР80В2 | Могилев | 2,2 | 2860 | 83 | 15 |
АИР90L2 | Могилев | 3 | 2860 | 83,5 | 19 |
АИР100S2 | Могилев | 4 | 2850 | 87 | 26 |
АИР100L2 | Могилев | 5,5 | 2850 | 88 | 31,5 |
5АМX112М2 | Владимир | 7,5 | 2895 | 87,5 | 48,5 |
5АМ112М2 | Владимир | 7,5 | 2895 | 87,5 | 56,5 |
5АМX132М2 | Владимир | 11 | 2915 | 88,5 | 69,5 |
АИРМ132М2 | Владимир | 11 | 2915 | 88,5 | 77,5 |
5AMX160S2 | Владимир | 15 | 2920 | 90 | 106 |
5A160S2 | Владимир | 15 | 2920 | 90 | 122 |
5AMX160M2 | Владимир | 18,5 | 2920 | 90,5 | 112 |
5A160M2 | Владимир | 18,5 | 2920 | 90,5 | 133 |
5АМХ180S2 | Владимир | 22 | 2930 | 90,5 | 140 |
АИР180S2 | Владимир | 22 | 2930 | 90,5 | 160 |
5АMX180M2 | Владимир | 30 | 2940 | 91,5 | 155 |
АИР180M2 | Владимир | 30 | 2940 | 91,5 | 180 |
5А200М2 | Владимир | 37 | 2940 | 93 | 235 |
5А200L2 | Владимир | 45 | 2940 | 93,4 | 255 |
5А225М2 | Владимир | 55 | 2950 | 93,4 | 340 |
5АМ250S2 | Владимир | 75 | 2960 | 93,6 | 475 |
5АМ250М2 | Владимир | 90 | 2955 | 93,5 | 505 |
5АМ280S2 | Владимир | 110 | 2965 | 93,5 | 685 |
5АН280А-2С | ЗВИ Москва | 110 | 3000 | 93 | 740 |
5АН280S-2K | ЗВИ Москва | 110 | 3000 | 93 | 675 |
5АМ280M2 | Владимир | 132 | 2965 | 94,5 | 770 |
5АН280М-2К | ЗВИ Москва | 132 | 3000 | 93 | 690 |
5АН280А-2С | ЗВИ Москва | 132 | 3000 | 92,8 | 740 |
5АН280А-2 | ЗВИ Москва | 160 | 3000 | 94 | 744 |
5АН280В-2 | ЗВИ Москва | 200 | 3000 | 94 | 817 |
5AH315S-2K | ЗВИ Москва | 160 | 3000 | 94 | 890 |
5АН315А-2 | ЗВИ Москва | 250 | 3000 | 94 | 950 |
5АМ315S2 | Владимир | 160 | 2970 | 94 | 970 |
5АМ315MА2 | Владимир | 200 | 2970 | 95 | 1110 |
5АМ315MВ2 | Владимир | 250 | 2975 | 95,7 | 1190 |
5АН355А-2 | ЗВИ Москва | 315 | 3000 | 94 | 1310 |
5АН355В-2 | ЗВИ Москва | 400 | 3000 | 95 | 1440 |
1500 об/мин (4 полюса) | |||||
АИР56А4 | Могилев | 0,12 | 1350 | 58 | 3,6 |
АИР56В4 | Могилев | 0,18 | 1350 | 60 | 4,2 |
АИР63А4 | Могилев | 0,25 | 1320 | 65 | 5,1 |
АИР63В4 | Могилев | 0,37 | 1320 | 68 | 6 |
АИР71А4 | Могилев | 0,55 | 1360 | 71 | 8,1 |
АИР71В4 | Могилев | 0,75 | 1350 | 72 | 9,4 |
АИР80А4 | Могилев | 1,1 | 1420 | 76,5 | 11,9 |
АИР80В4 | Могилев | 1,5 | 1410 | 78,5 | 13,8 |
АИР90L4 | Могилев | 2,2 | 1430 | 80 | 18,1 |
АИР100S4 | Могилев | 3 | 1410 | 82 | 23 |
АИР100L4 | Могилев | 4 | 1410 | 85 | 29,2 |
5АМХ112М4 | Владимир | 5,5 | 1440 | 86 | 48,5 |
5АМ112М4 | Владимир | 5,5 | 1440 | 86 | 56,5 |
5АМХ132S4 | Владимир | 7,5 | 1450 | 87,5 | 64 |
АИРМ132S4 | Владимир | 7,5 | 1450 | 87,5 | 70 |
5АМХ132М4 | Владимир | 11 | 1455 | 89 | 75,5 |
АИРМ132М4 | Владимир | 11 | 1455 | 89 | 83,5 |
5AМХ160S4 | Владимир | 15 | 1450 | 89,5 | 111 |
5A160S4 | Владимир | 15 | 1450 | 89,5 | 127 |
5AМХ160M4 | Владимир | 18,5 | 1450 | 90 | 120 |
5A160M4 | Владимир | 18,5 | 1450 | 90 | 140 |
5АМХ180S4 | Владимир | 22 | 1465 | 90,5 | 145 |
АИР180S4 | Владимир | 22 | 1465 | 90,5 | 170 |
5АМХ180M4 | Владимир | 30 | 1470 | 91,5 | 165 |
АИР180M4 | Владимир | 30 | 1470 | 91,5 | 190 |
5А200М4 | Владимир | 37 | 1470 | 92 | 245 |
5А200L4 | Владимир | 45 | 1470 | 92,5 | 270 |
5А225М4 | Владимир | 55 | 1475 | 93 | 345 |
5АМ250S4 | Владимир | 75 | 1485 | 94,3 | 480 |
5АМ250М4 | Владимир | 90 | 1485 | 95 | 515 |
5АМ280S4e | Владимир | 110 | 1485 | 95,1 | 742 |
5АН280А-4С | ЗВИ Москва | 110 | 1500 | 93.0 | 720 |
5АН280S-4K | ЗВИ Москва | 110 | 1500 | 93.0 | 695 |
5АМ280M4e | Владимир | 132 | 1485 | 95,8 | 855 |
5АН280А-4 | ЗВИ Москва | 132 | 1500 | 93.0 | 720 |
5АН280В-4 | ЗВИ Москва | 160 | 1500 | 94.0 | 764 |
5AH315S-4K | ЗВИ Москва | 160 | 1500 | 94.0 | 920 |
5АМ315S4e | Владимир | 160 | 1485 | 95,3 | 1057 |
5АМ315M4e | Владимир | 200 | 1485 | 95,6 | 1150 |
5АН315А-4 | ЗВИ Москва | 200 | 1500 | 94.0 | 900 |
5АН315В-4 | ЗВИ Москва | 250 | 1500 | 94.3 | 990 |
5А355S4 | Улан-Удэ | 250 | 1500 | 94,5 | 1260 |
A355SМА4 | Ярославль | 250 | 1488 | 95,5 | 1505 |
5А355M4 | Улан-Удэ | 315 | 1500 | 94,7 | 1460 |
A355SМВ4 | Ярославль | 315 | 1488 | 95,7 | 1620 |
5АН355А-4 | ЗВИ Москва | 315 | 1500 | 94.5 | 1290 |
А355SMC4 | Ярославль | 355 | 1488 | 95,9 | 1695 |
5АН355В-4 | ЗВИ Москва | 400 | 1500 | 94.5 | 1400 |
1000 об/мин (6 полюсов) | |||||
АИР63А6 | Могилев | 0,18 | 860 | 56 | 4,8 |
АИР63В6 | Могилев | 0,25 | 860 | 59 | 5,6 |
АИР71А6 | Могилев | 0,37 | 900 | 65 | 8,6 |
АИР71В6 | Могилев | 0,55 | 920 | 69 | 9,9 |
АИР80А6 | Могилев | 0,75 | 920 | 71 | 11,6 |
АИР80В6 | Могилев | 1,1 | 920 | 75 | 15,3 |
АИР90L6 | Могилев | 1,5 | 940 | 76 | 19 |
АИР100L6 | Могилев | 2,2 | 940 | 81,5 | 27 |
5АМХ112МA6 | Владимир | 3 | 950 | 81 | 42,5 |
5АМ112МA6 | Владимир | 3 | 950 | 81 | 50,5 |
5АМХ112МB6 | Владимир | 4 | 955 | 82 | 47 |
5АМ112МB6 | Владимир | 4 | 955 | 82 | 55 |
5АМХ132S6 | Владимир | 5,5 | 960 | 84,5 | 63 |
АИРМ132S6 | Владимир | 5,5 | 960 | 84,5 | 68,5 |
5АМХ132М6 | Владимир | 7,5 | 960 | 85,5 | 74 |
АИРМ132М6 | Владимир | 7,5 | 960 | 85,5 | 81,5 |
5AМХ160S6 | Владимир | 11 | 970 | 87 | 108 |
5A160S6 | Владимир | 11 | 970 | 87 | 122 |
5AМХ160M6 | Владимир | 15 | 970 | 88,5 | 129 |
5A160M6 | Владимир | 15 | 970 | 88,5 | 150 |
5АМХ180M6 | Владимир | 18,5 | 980 | 89,5 | 160 |
АИР180M6 | Владимир | 18,5 | 980 | 89,5 | 180 |
5А200М6 | Владимир | 22 | 975 | 90,5 | 245 |
5А200L6 | Владимир | 30 | 975 | 90,5 | 280 |
5А225М6 | Владимир | 37 | 980 | 91,5 | 330 |
5АМ250S6 | Владимир | 45 | 985 | 93 | 430 |
5АМ250М6 | Владимир | 55 | 985 | 92,5 | 450 |
5АМ280S6e | Владимир | 75 | 990 | 94,5 | 720 |
5АН280А-6С | ЗВИ Москва | 75 | 1000 | 93.0 | 700 |
5АН280S-6K | ЗВИ Москва | 75 | 1000 | 92.5 | 695 |
5АМ280M6e | Владимир | 90 | 990 | 94,5 | 780 |
5АН280А-6 | ЗВИ Москва | 90 | 1000 | 92.5 | 700 |
5АН280В-6 | ЗВИ Москва | 110 | 1000 | 92.8 | 732 |
5АМ315S6e | Владимир | 110 | 990 | 94,8 | 913 |
5AH315S-6K | ЗВИ Москва | 110 | 1000 | 93.5 | 905 |
5АМ315MA6e | Владимир | 132 | 990 | 95 | 1010 |
5АН315А-6 | ЗВИ Москва | 132 | 1000 | 93.5 | 900 |
5АМ315MB6e | Владимир | 160 | 990 | 95,1 | 1076 |
5АН315В-6 | ЗВИ Москва | 160 | 1000 | 94.0 | 980 |
5А355S6 | Улан-Удэ | 160 | 1000 | 94.0 | 1130 |
A355SМА6 | Ярославль | 160 | 990 | 94,5 | 1620 |
5А355M6 | Улан-Удэ | 200 | 1000 | 94.5 | 1280 |
A355SМВ6 | Ярославль | 200 | 990 | 95,0 | 1690 |
5АН355А-6 | ЗВИ Москва | 200 | 1000 | 94.0 | 1240 |
5А355МВ6 | Улан-Удэ | 250 | 1000 | 94.5 | 1405 |
A355SMC6 | Ярославль | 250 | 990 | 95,0 | 1750 |
5АН355В-6 | ЗВИ Москва | 250 | 1000 | 94.5 | 1360 |
750 об/мин (8 полюсов) | |||||
АИР71В8 | Могилев | 0,25 | 680 | 58 | 9,9 |
АИР80А8 | Могилев | 0,37 | 680 | 58 | 12,8 |
АИР80В8 | Могилев | 0,55 | 680 | 58 | 14,8 |
АИР90LА8 | Могилев | 0,75 | 700 | 70 | 17,7 |
АИР90LВ8 | Могилев | 1,1 | 710 | 74 | 20,5 |
АИР100L8 | Могилев | 1,5 | 710 | 76 | 24 |
5АМХ112МA8 | Владимир | 2,2 | 710 | 79 | 42 |
5АМ112МA8 | Владимир | 2,2 | 710 | 79 | 50 |
5АМХ112МB8 | Владимир | 3 | 710 | 79 | 46,5 |
5АМ112МB8 | Владимир | 3 | 710 | 79 | 54,5 |
5АМХ132S8 | Владимир | 4 | 715 | 82 | 63 |
АИРМ132S8 | Владимир | 4 | 715 | 82 | 68,5 |
5АМХ132М8 | Владимир | 5,5 | 715 | 83 | 74 |
АИРМ132М8 | Владимир | 5,5 | 715 | 83 | 82 |
5AМХ160S8 | Владимир | 7,5 | 725 | 86 | 108 |
5A160S8 | Владимир | 7,5 | 725 | 86 | 120 |
5AМХ160M8 | Владимир | 11 | 725 | 87 | 124 |
5A160M8 | Владимир | 11 | 725 | 87 | 145 |
5АМХ180M8 | Владимир | 15 | 730 | 88 | 160 |
АИР180M8 | Владимир | 15 | 730 | 88 | 180 |
5А200М8 | Владимир | 18,5 | 735 | 90 | 240 |
5А200L8 | Владимир | 22 | 735 | 90 | 260 |
5А225М8 | Владимир | 30 | 735 | 91 | 340 |
5АМ250S8 | Владимир | 37 | 740 | 92 | 430 |
5АМ250М8 | Владимир | 45 | 740 | 93 | 460 |
5АМ280S8e | Владимир | 55 | 740 | 93,6 | 705 |
5AH280S-8K | ЗВИ Москва | 55 | 750 | 92.0 | 710 |
5АМ280M8e | Владимир | 75 | 740 | 94 | 790 |
5АН280А-8 | ЗВИ Москва | 75 | 750 | 92.0 | 743 |
5АН280В-8 | ЗВИ Москва | 90 | 750 | 92.5 | 789 |
5АМ315S8e | Владимир | 90 | 740 | 94,5 | 965 |
5AH315S-8K | ЗВИ Москва | 90 | 750 | 93.0 | 935 |
5АМ315MА8e | Владимир | 110 | 740 | 94,5 | 1025 |
5АН315А-8 | ЗВИ Москва | 110 | 750 | 93.0 | 980 |
5АМ315MB8e | Владимир | 132 | 740 | 94,5 | 1130 |
5АН315В-8 | ЗВИ Москва | 132 | 750 | 93.2 | 1100 |
5А355S8 | Улан-Удэ | 132 | 750 | 93.5 | 1170 |
A355SМА8 | Ярославль | 132 | 740 | 94,5 | 1620 |
5А355M8 | Улан-Удэ | 160 | 750 | 93.5 | 1270 |
A355SМВ8 | Ярославль | 160 | 740 | 95.0 | 1690 |
5АН355А-8 | ЗВИ Москва | 160 | 750 | 93.5 | 1340 |
5А355MC8 | Улан-Удэ | 200 | 750 | 93.5 | 1400 |
5АН355В-8 | ЗВИ Москва | 200 | 750 | 94.0 | 1460 |
5АН355В-8С | ЗВИ Москва | 250 | 750 | 94.0 | 1630 |
600 об/мин (10 полюсов) | |||||
5АМ280S10e | Владимир | 37 | 590 | 93 | 710 |
5АМ280M10e | Владимир | 45 | 590 | 93,5 | 760 |
5АН280А-10 | ЗВИ Москва | 45 | 600 | 90.5 | 784 |
5АМ315S10e | Владимир | 55 | 590 | 93,5 | 885 |
5АН280В-10 | ЗВИ Москва | 55 | 600 | 91.0 | 820 |
5АМ315MА10e | Владимир | 75 | 590 | 93,5 | 927 |
5АН315А-10 | ЗВИ Москва | 75 | 600 | 91.5 | 985 |
5АМ315MB10 | Владимир | 90 | 590 | 93 | 975 |
5А355S10 | Улан-Удэ | 90 | 600 | 92.5 | 1080 |
5АН315В-10 | ЗВИ Москва | 90 | 600 | 92.0 | 1060 |
5А355M10 | Улан-Удэ | 110 | 600 | 93.0 | 1190 |
5АН355А-10 | ЗВИ Москва | 110 | 600 | 92.5 | 1260 |
5АН355В-10 | ЗВИ Москва | 132 | 600 | 92.5 | 1340 |
5АН355В-10С | ЗВИ Москва | 160 | 600 | 91.0 | 1500 |
500 об/мин (12 полюсов) | |||||
5АМ315S12e | Владимир | 45 | 490 | 93 | 888 |
5АМ315MА12e | Владимир | 55 | 490 | 93 | 927 |
5АН315А-12 | ЗВИ Москва | 55 | 500 | 91.0 | 980 |
5АМ315MB12 | Владимир | 75 | 490 | 92,2 | 975 |
5АН315В-12 | ЗВИ Москва | 75 | 500 | 91.0 | 1060 |
5А355S12 | Улан-Удэ | 75 | 500 | 91,5 | 1080 |
5А355M12 | Улан-Удэ | 90 | 500 | 92 | 1190 |
5АН355А-12 | ЗВИ Москва | 90 | 500 | 92.0 | 1250 |
5АН355В-12 | ЗВИ Москва | 110 | 500 | 92.5 | 1320 |
В этой таблице указаны основные производители трехфазных электродвигателей на территории Российской Федерации. На сегодняшний день в России так же собираются электродвигатели, комплектующие для которых изготовлены в Китае.
Некоторые производители трехфазных электродвигателей уже не выпускают свою продукцию.
Если вы хотите заказать или купить трехфазные электродвигатели, подберите нужную вам модель в следующих разделах:
Трехфазные электродвигатели общепромышленного исполнения
Если двигатель требуется с взрывозащитой, то вам сюда: