Электродвигатели 4ПФ
Электродвигатели 4ПФ постоянного тока с независимой вентиляцией.
Электродвигатели 4ПФ предназначены для приводов механизмов главного движения станков с ЧПУ, гибких производственных систем и роботизированных производственных комплексов. Исполнение электродвигателей 4ПФ по степени защиты — IP23, по способу охлаждения — IC06 (с независимой вентиляцией); климатическое исполнение и категория размещения — УХЛ4 или 04.
Широкорегулируемые электродвигатели постоянного тока 4ПФ
В условном обозначении электродвигателя 4ПФ после названия типа (4ПФ) указывается последовательно:
высота оси вращения, мм, условная длина сердечника (буквы S, М или L), наличие воздушного фильтра — буква В (при отсутствии фильтра буква опускается), расположение вентилятора (на боковой поверхности сверху — буква Б, на торцевой поверхности со стороны коллектора — буква Т), климатическое исполнение и категория размещения.
Электродвигатели 4ПФ климатического исполнения УХЛ рассчитаны на эксплуатацию на высоте над уровнем моря до 1000 м, при температуре окружающего воздуха от 1 до 35 °С и относительной влажности воздуха 80% при температуре 25 °С, климатического исполнения 04 — на высоте над уровнем моря до 1000 м, при температуре окружающего воздуха от 1 до 45 °С и относительной влажности 98 % при температуре 35 °С. Двигатели соответствуют группе эксплуатации М8 по ГОСТ 17516-77. »
Средний уровень шума (по ГОСТ 16372-84) двигателей постоянного тока с номинальной частотой вращения до 900 об/мин соответствует классу 1; ДПТ с номинальной частотой вращения 900 об/мин и выше — классу 2.
Среднеквадратичное значение вибрационной скорости (по ГОСТ 16921-83) двигателей типов 4ПФ112 и 4ПФ132 при номинальной частоте вращения равно 1,12 мм/с и при максимальной частоте вращения — 1,8 мм/с, типов 4ПФ160 и 4ПФ180 при номинальной частоте вращения — 1,8 мм/с и при максимальной частоте вращения — 2,8 мм/с.
Двигатели выполнены с шихтованным магнитопроводом станины и компенсационной обмоткой, могут комплектоваться фильтром для очистки охлаждающего воздуха при независимой вентиляции.
Двигатели поставляются со встроенными тахогенераторами типа ТП80-20-0,2 (ТУ 16-516.285-83) и датчиком тепловой защиты — терморезистором типа СТ 14-1Б (ТУ ОЖ0.468.130). Возбуждение электродвигателей 4ПФ независимое, рассчитанное при последовательном соединении катушек на питание 220 В и при соединении катушек возбуждения в две параллельные ветви — на 110В.
Класс нагревостойкости изоляции обмоток F.
Электродвигатели 4ПФ (рис. 10.9) имеют статор восьмигранного сечения, который набирается из листов электротехнической стали марки 2013 толщиной 0,5 мм. Он запрессован между двумя нажимными плитами толщиной 10 мм из стального проката. В осевом направлении пакет статора стянут шпильками и приварен в углах по накладным планкам, обеспечивающим его поперечную жесткость. В нажимных плитах выполняются центрирующие замковые поверхности и резьбовые отверстия для болтов крепления подшипниковых щитов. Обмотки статора наматываются машинным способом: параллельного возбуждения — непосредственно на полюс, компенсационная — раздельным способом путем втягивания ее в пазы. Катушки дополнительных полюсов изготовляются традиционно — машинная шаблонная намотка и ручная установка на полюс в статоре.
Пропитка обмоток статора электродвигателей 4ПФ выполняется вакуумно-нагнетательным способом лаком УР9144 Для обеспечения интенсивной вентиляции в обмоткодержагелях и в сердечнике якоря предусмотрены аксиальные каналы, а посадка коллектора и балансировочного кольца осуществлена на обмоткодержатели. Подшипниковые шиты — литые чугунные. Лапы выполняются на подшипниковых щитах. Траверса — традиционной конструкции с плоскими штырями. Щеткодержатели — радиальные безрычажные унифицированной конструкции. Щетки высокие марки ЭГ-74.
Технические данные электродвигателей 4ПФ, соответствующие режиму эксплуатации S1, приведены в таблице ниже.
Электродвигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180, технические данные
Тип | Мощность, кВт исполнение Б/Т |
Напряжение, В | n, мин-1 исполнение Б/Т |
nmaxмин исполнение Б/Т |
4ПФ112S | 3,15/2,8 | 440 | 710/750 | 4000/4000 |
4,0/3,55 | 975/1000 | 6000/6000 | ||
6,3/5,6 | 1320/1360 | |||
9,5/8,0 | 2060/2060 | |||
2,0/1,7 | 220 | 545/600 | ||
3,15/2,72 | 730/775 | |||
3,75/3,25 | 1120/1150 | |||
4ПФ112М | 3,75/3,35 | 440 | 670/710 | 4000/4000 |
5,5/4,75 | 925/950 | 6000/6000 | ||
9,0/8,0 | 1320/1320 | |||
3,0/2,65 | 220 | 437/475 | ||
3,75/3,35 | 670/750 | |||
4ПФ112L | 5,3/4,5 | 440 | 670/690 | 4000/4000 |
8,0/7,1 | 925/950 | 6000/6000 | ||
10,0/8,5 | 1250/1280 | |||
3,75/3,25 | 220 | 515/560 | ||
4ПФ132S | 7,5/6,7 | 440 | 775/800 | 4000/4000 |
10,0/8,5 | 1060/1090 | 5000/5000 | ||
15,0/13,2 | 1450/1450 | |||
22,0/19,0 | 2120/2180 | |||
33,0/28,0 | 3150/3150 | |||
5,0/4,25 | 220 | 545/600 | ||
7,5/6,7 | 850/850 | |||
10,0/8,5 | 950/1000 | |||
15,0/13,2 | 1450/1450 | |||
4ПФ132M | 10,0/8,5 | 440 | 750/800 | 4000/4000 |
15,0/13,2 | 1030/1060 | 5000/5000 | ||
22,0/19,0 | 1550/1600 | |||
33,0/28,0 | 2300/2300 | |||
7,1/6,0 | 220 | 600/615 | ||
10,0/8,5 | 850/850 | |||
15,0/13,2 | 1030/1030 | |||
4ПФ132L | 12,5/10,6 | 440 | 800/800 | 4000/4000 |
18,5/16,5 | 1030/1030 | 5000/5000 | ||
25,0/21,2 | 1400/1450 | |||
9,0/8,0 | 220 | 500/530 | ||
12,5/10,6 | 800/800 | |||
4ПФ160S | 15,0/13,2 | 440 | 750/775 | 4000/4000 |
22,0/19,0 | 1090/1120 | 4500/4500 | ||
33,0/28,0 | 1500/1500 | |||
11,0/9,5 | 220 | 545/560 | ||
13,6/11,8 | 825/850 | |||
4ПФ160M | 20,0/17,0 | 440 | 800/800 | 4000/4000 |
30,0/26,5 | 1090/1090 | 4500/4500 | ||
13,2/11,2 | 220 | 615/630 | ||
4ПФ160L | 25,0/21,8 | 440 | 775/775 | 4000/4000 |
37,0/31,5 | 1090/1090 | 4500/4500 | ||
4ПФ180S | 26,5/23,6 | 440 | 710/710 | 3500/3500 |
42,5/37,5 | 1030/1060 | 4000/4000 | ||
50,0/42,5 | 1360/1320 | |||
65,0/— | 1900/— | 3000/— | ||
17,0/15,0 | 220 | 450/462 | 4000/4000 | |
30,0/— | 875/— | 3000/— | ||
4ПФ180M | 40,0/34,5 | 440 | 775/775 | 3800/3800 |
50,0/42,5 | 1000/1000 | 4000/4000 | ||
65,0/60,0 | 1400/1360 | 3000/3000 | ||
20,0/17,0 | 220 | 437/450 | 4000/4000 |
Двигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180 выдерживают нагрузку по току при номинальной частоте вращения 1>6/„ом в течение 1 мин и 2/НС)М в течение 15 с; при максимальной частоте вращения — 1,5/ном в течение 10 с.Двигатели постоянного тока 4ПФ допускают регулирование частоты вращения напряжением якоря в диапазоне от 0 до 460 В при постоянном моменте, при этом допускается стоянка с моментом, равным половине номинального, и регулирование частоты вращения до максимальной (табл. 10.6) ослаблением поля при номинальном напряжении на якоре в диапазоне не менее 1 — 3 при постоянной мощности.
Электродвигатели 4ПФ обеспечивают надежную и непрерывную работу периодами по 2000 ч без непосредственного местного обслуживания с очисткой при необходимости воздушного фильтра. Периодичность очистки фильтра определяется в процессе эксплуатации.
Вероятность безотказной работы двигателей постоянного тока типа 4ПФ за период 4000 ч с заменой щеток — не менее 0,95 при доверительной вероятности 0,8; средний срок службы — 12 лет; средний ресурс — 30000 ч. Гарантийный срок — 2 года с момента начала эксплуатации, но не более 2,5 года со дня получения электродвигателя потребителем.
Двигатели допускают сочленение с приводным механизмом любым способом, обеспечивающим нормальную работу подшипников. Свободный конец вала выполняется по ГОСТ 12080-66.
Электродвигатели 4ПФ изготовляются с подшипниками качения класса точности 6 с расчетным сроком службы не менее 12000 ч.
Двигатели 4ПФ с высотами оси вращения 132—180 мм имеют конструктивное исполнение по способу монтажа IM2001, IM2011, IM2031, с высотой оси вращения 112 мм — IM2101, IM2111, IM2131; с высотами оси вращения от 200 до 250 мм—ЕМ 1001, IM1002, IM1011, IM1031, IM2001, IM2011, IM2031.
Электродвигатели 4ПФ, габаритные и присоединительные размеры:
Двигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180 с вентилятором сбоку коллектора.
Тип | Размеры, мм | |||||||||||
l | l1 | l10 | l20 | l30 | l31 | l38 | b1 | b10 | b30 | b31 | d1 | |
4ПФ112SБ04 | 80+0,6 | 280 | 3,5±0,15 | 665±5 | 70±2 | 460±3 | 10 | 190 | 430±5 | 310±5 | 36 | |
4ПФ112SBБ04 | ||||||||||||
4ПФ112SБ0204 | 185±2 | |||||||||||
4ПФ112SВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ112МБ04 | 355 | 730±5 | 525±3 | |||||||||
4ПФ112МВБ04 | ||||||||||||
4ПФ112МБ0204 | 185±2 | |||||||||||
4ПФ112МВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ112LБ04 | 400 | 790±5 | 585±3 | |||||||||
4ПФ112LВБ04 | ||||||||||||
4ПФ112LБ0204 | 185±2 | |||||||||||
4ПФ112LBБ0204 | ||||||||||||
4ПФ132SБ04 | 110+0,7 | 315 | 4±0,15 | 89±2 | 553±3 | 12 | 216 | 513±5 | 372±5 | 42 | ||
4ПФ132SBБ04 | ||||||||||||
4ПФ132SБ0204 | 201±2 | |||||||||||
4ПФ132SВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ132МБ04 | 355 | 850±5 | 613±3 | |||||||||
4ПФ132МВБ04 | ||||||||||||
4ПФ132МБ0204 | 201±2 | |||||||||||
4ПФ132МВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ132LБ04 | 450 | 920±5 | 683±3 | |||||||||
4ПФ132LВБ04 | ||||||||||||
4ПФ132LБ0204 | 201±2 | |||||||||||
4ПФ132LВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ160SБ04 | 365 | 860±5 | 108±3 | 612±3 | 14 | 254 | 625±5 | 455±5 | 48 | |||
4ПФ160SВБ04 | ||||||||||||
4ПФ160SБ0204 | 196±2 | |||||||||||
4ПФ160SВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ160МБ04 | 400 | 930±5 | 682±3 | |||||||||
4ПФ160МВБ04 | ||||||||||||
4ПФ160МБ0204 | 196±2 | |||||||||||
4ПФ160МВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ160LБ04 | 450 | 970±5 | 722±3 | |||||||||
4ПФ160LВБ04 | ||||||||||||
4ПФ160LБ0204 | 196±2 | |||||||||||
4ПФ160LВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180SБ04 | 5±0,15 | 1015±5 | 121±3 | 745±3 | 16 | 279 | 693±5 | 502±5 | 55 | |||
4ПФ180SВБ04 | ||||||||||||
4ПФ180SБ0204 | 203±2 | |||||||||||
4ПФ180SВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180МБ04 | 500 | 1095±5 | 825±3 | |||||||||
4ПФ180МВБ04 | ||||||||||||
4ПФ180МБ0204 | 203±2 | |||||||||||
4ПФ180МВБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180КБ04 | 40 | 861±5 | 635±3 | |||||||||
4ПФ180КВБ04 | ||||||||||||
4ПФНБ04 | 390 | 911±5 | 685±3 | |||||||||
4ПФНВБ04 |
Продолжение таблицы Электродвигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180 с вентилятором сбоку коллектора:
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
d10 | d20 | d22 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | Масса, кг | |
4ПФ112SБ04 | 12Н14 | 165 | М10-7Н | 130 | 112-0,5 | 8h11 | 35 | 10±1 | 318±5 | 5+0,2 | 83,3 |
4ПФ112SBБ04 | |||||||||||
4ПФ112SБ0204 | |||||||||||
4ПФ112SВБ0204 | |||||||||||
4ПФ112МБ04 | 102,3 | ||||||||||
4ПФ112МВБ04 | |||||||||||
4ПФ112МБ0204 | |||||||||||
4ПФ112МВБ0204 | |||||||||||
4ПФ112LБ04 | 119,3 | ||||||||||
4ПФ112LВБ04 | |||||||||||
4ПФ112LБ0204 | |||||||||||
4ПФ112LBБ0204 | |||||||||||
4ПФ132SБ04 | 215 | 15Н14 | 180 | 132-0,5 | 45 | 12±1,5 | 360±5 | 132,0 | |||
4ПФ132SBБ04 | |||||||||||
4ПФ132SБ0204 | 133,3 | ||||||||||
4ПФ132SВБ0204 | |||||||||||
4ПФ132МБ04 | 159,0 | ||||||||||
4ПФ132МВБ04 | |||||||||||
4ПФ132МБ0204 | 160,3 | ||||||||||
4ПФ132МВБ0204 | |||||||||||
4ПФ132LБ04 | 186,0 | ||||||||||
4ПФ132LВБ04 | |||||||||||
4ПФ132LБ0204 | 187,3 | ||||||||||
4ПФ132LВБ0204 | |||||||||||
4ПФ160SБ04 | 15Н14 | 265 | 230 | 160-0,5 | 9h11 | 51.5 | 15±1,5 | 410±5 | 5,5+0,2 | 239,3 | |
4ПФ160SВБ04 | |||||||||||
4ПФ160SБ0204 | |||||||||||
4ПФ160SВБ0204 | |||||||||||
4ПФ160МБ04 | 275,3 | ||||||||||
4ПФ160МВБ04 | |||||||||||
4ПФ160МБ0204 | |||||||||||
4ПФ160МВБ0204 | |||||||||||
4ПФ160LБ04 | 297,3 | ||||||||||
4ПФ160LВБ04 | |||||||||||
4ПФ160LБ0204 | |||||||||||
4ПФ160LВБ0204 | |||||||||||
4ПФ180SБ04 | 300 | 19Н14 | 250 | 180-0,5 | 10h11 | 59 | 455±5 | 6+0,2 | 356 | ||
4ПФ180SВБ04 | |||||||||||
4ПФ180SБ0204 | |||||||||||
4ПФ180SВБ0204 | |||||||||||
4ПФ180МБ04 | 420 | ||||||||||
4ПФ180МВБ04 | |||||||||||
4ПФ180МБ0204 | |||||||||||
4ПФ180МВБ0204 | |||||||||||
4ПФ180КБ04 | 268,0 | ||||||||||
4ПФ180КВБ04 | 269,0 | ||||||||||
4ПФНБ04 | 327,0 | ||||||||||
4ПФНВБ04 | 328,0 |
Электродвигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180 с вентилятором установленным по оси двигателя сзади коллектора:
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
l10 | l20 | l30 | l31 | l38 | b1 | b10 | b30 | b31 | d1 | d10 | |
4ПФ132ST04 | 315 | 4±0,15 | 1025±5 | 89±2 | 533±3 | 12 | 216 | 300±5 | 160±5 | 42 | 12Н14 |
4ПФ132SBT04 | |||||||||||
4ПФ132МТ04 | 355 | 1085±5 | 613±3 | ||||||||
4ПФ132МВТ04 | |||||||||||
4ПФ132LT04 | 450 | 1155±5 | 683±3 | ||||||||
4ПФ132LBT04 | |||||||||||
4ПФ160ST04 | 355 | 108±3 | 612±3 | 14 | 254 | 390±5 | 220±5 | 48 | 15Н14 | ||
4ПФ160SBT04 | |||||||||||
4ПФ160МТ04 | 400 | 1225±5 | 682±3 | ||||||||
4ПФ160МВТ04 | |||||||||||
4ПФ160LT04 | 450 | 1265±5 | 722±3 | ||||||||
4ПФ160LBT04 | |||||||||||
4ПФ180ST04 | 5±0,15 | 1340±5 | 121±3 | 745±3 | 16 | 279 | 420±5 | 235±5 | 55 | ||
4ПФ180SBT04 | |||||||||||
4ПФ180МТ04 | 500 | 1420±5 | 825±3 | ||||||||
4ПФ180МВТ04 |
Продолжение таблицы Электродвигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180 с вентилятором установленным по оси двигателя сзади коллектора:
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
d20 | d22 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | Масса электро-вентилятора, кг | Масса, кг | |
4ПФ132ST04 | 215 | 15Н14 | 180 | 132-0,5 | 8h11 | 45 | 12±1,5 | 372±5 | 5+0,2 | 11 | 135 |
4ПФ132SBT04 | |||||||||||
4ПФ132МТ04 | 162 | ||||||||||
4ПФ132МВТ04 | |||||||||||
4ПФ132LT04 | 189 | ||||||||||
4ПФ132LBT04 | |||||||||||
4ПФ160ST04 | 265 | 230 | 160-0,5 | 9h11 | 51.5 | 15±1,5 | 417±5 | 5,5+0,2 | 14,5 | 242 | |
4ПФ160SBT04 | |||||||||||
4ПФ160МТ04 | 278 | ||||||||||
4ПФ160МВТ04 | |||||||||||
4ПФ160LT04 | 300 | ||||||||||
4ПФ160LBT04 | |||||||||||
4ПФ180ST04 | 300 | 19Н14 | 250 | 180-0,5 | 10h11 | 59 | 495±5 | 6+0,2 | 21 | 359 | |
4ПФ180SBT04 | |||||||||||
4ПФ180МТ04 | 423 | ||||||||||
4ПФ180МВТ04 |
Электродвигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180 с вентилятором установленным сверху коллектора (наездник):
Тип | Размеры, мм | |||||||||||
l | l1 | l10 | l20 | l30 | l31 | l38 | b1 | b10 | b30 | b31 | d1 | |
4ПФ112SBБ0204 | 185±2 | 80+0,6 | 280 | 3,5±0,15 | 665±5 | 70±2 | 460±3 | 10 | 190 | 265±5 | 145±5 | 36 |
4ПФ112Б0204 | ||||||||||||
4ПФ112SBБ04 | ||||||||||||
4ПФ112SБ04 | ||||||||||||
4ПФ112МВБ0204 | 355 | 730±5 | 525±3 | |||||||||
4ПФ112МБ0204 | ||||||||||||
4ПФ112МBБ04 | ||||||||||||
4ПФ112MБ04 | ||||||||||||
4ПФ112LBБ0204 | 400 | 790±5 | 583±3 | |||||||||
4ПФ112LБ0204 | ||||||||||||
4ПФ112LBБ04 | ||||||||||||
4ПФ112LБ04 | ||||||||||||
4ПФ132SBБ0204 | 201±2 | 110+0,7 | 315 | 4±0,15 | 89±2 | 553±3 | 12 | 216 | 300±5 | 160±5 | 42 | |
4ПФ132SБ0204 | ||||||||||||
4ПФ132SBБ04 | ||||||||||||
4ПФ132SБ04 | ||||||||||||
4ПФ132МBБ0204 | 355 | 850±5 | 613±3 | |||||||||
4ПФ132МБ0204 | ||||||||||||
4ПФ132МBБ04 | ||||||||||||
4ПФ132МБ04 | ||||||||||||
4ПФ132LBБ0204 | 450 | 920±5 | 683±3 | |||||||||
4ПФ132LБ0204 | ||||||||||||
4ПФ132LBБ04 | ||||||||||||
4ПФ132LБ04 | ||||||||||||
4ПФ160SBБ0204 | 365 | 860±5 | 108±3 | 612±3 | 14 | 254 | 390±5 | 220±5 | 48 | |||
4ПФ160SБ0204 | ||||||||||||
4ПФ160SBБ04 | 196±2 | |||||||||||
4ПФ160SБ04 | ||||||||||||
4ПФ160МBБ0204 | 400 | 930±5 | 682±3 | |||||||||
4ПФ160МБ0204 | ||||||||||||
4ПФ160МBБ04 | ||||||||||||
4ПФ160МБ04 | ||||||||||||
4ПФ160LBБ0204 | 450 | 970±5 | 722±3 | |||||||||
4ПФ160LБ0204 | ||||||||||||
4ПФ160LBБ04 | ||||||||||||
4ПФ160LБ04 | ||||||||||||
4ПФ180SBБ0204 | 203±2 | 5±0,15 | 1015±5 | 121±3 | 745±3 | 16 | 279 | 420±5 | 235±5 | 55 | ||
4ПФ180SБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180SBБ04 | ||||||||||||
4ПФ180SБ04 | ||||||||||||
4ПФ180МBБ0204 | 500 | 1095±5 | 825±3 | |||||||||
4ПФ180МБ0204 | ||||||||||||
4ПФ180МBБ04 | ||||||||||||
4ПФ180МБ04 | ||||||||||||
4ПФ180КBБ04 | — | 340 | 861±5 | 635±3 | ||||||||
4ПФ180КБ04 | ||||||||||||
4ПФНBБ04 | 390 | 911±5 | 685±3 | |||||||||
4ПФНБ04 |
Продолжение таблицы Электродвигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180 с вентилятором установленным сверху коллектора (наездник):
Тип | Размеры, мм | ||||||||||
d10 | d20 | d22 | d25 | h | h1 | h5 | h10 | h31 | t1 | Масса, кг | |
4ПФ112SBБ0204 | 12Н14 | 165 | М10-7Н | 130 | 112-0,5 | 8h11 | 35 | 10±1 | 318±5 | 5+0,2 | 83,3 |
4ПФ112Б0204 | |||||||||||
4ПФ112SBБ04 | |||||||||||
4ПФ112SБ04 | |||||||||||
4ПФ112МВБ0204 | 102,3 | ||||||||||
4ПФ112МБ0204 | |||||||||||
4ПФ112МBБ04 | |||||||||||
4ПФ112MБ04 | |||||||||||
4ПФ112LBБ0204 | 119,3 | ||||||||||
4ПФ112LБ0204 | |||||||||||
4ПФ112LBБ04 | |||||||||||
4ПФ112LБ04 | |||||||||||
4ПФ132SBБ0204 | 215 | 15Н14 | 180 | 132-0,5 | 45 | 12±1,5 | 360±5 | 133,0 | |||
4ПФ132SБ0204 | |||||||||||
4ПФ132SBБ04 | 160,3 | ||||||||||
4ПФ132SБ04 | |||||||||||
4ПФ132МBБ0204 | 187,3 | ||||||||||
4ПФ132МБ0204 | |||||||||||
4ПФ132МBБ04 | 239,3 | ||||||||||
4ПФ132МБ04 | |||||||||||
4ПФ132LBБ0204 | 275,3 | ||||||||||
4ПФ132LБ0204 | |||||||||||
4ПФ132LBБ04 | 297,3 | ||||||||||
4ПФ132LБ04 | |||||||||||
4ПФ160SBБ0204 | 15Н14 | 265 | 230 | 160-0,5 | 9h11 | 51.5 | 15±1,5 | 410±5 | 5,5+0,2 | 355,5 | |
4ПФ160SБ0204 | |||||||||||
4ПФ160SBБ04 | |||||||||||
4ПФ160SБ04 | |||||||||||
4ПФ160МBБ0204 | 419,5 | ||||||||||
4ПФ160МБ0204 | |||||||||||
4ПФ160МBБ04 | |||||||||||
4ПФ160МБ04 | |||||||||||
4ПФ160LBБ0204 | 297,3 | ||||||||||
4ПФ160LБ0204 | |||||||||||
4ПФ160LBБ04 | |||||||||||
4ПФ160LБ04 | |||||||||||
4ПФ180SBБ0204 | 300 | 19Н14 | 250 | 180-0,5 | 10h11 | 59 | 455±5 | 6+0,2 | 355,5 | ||
4ПФ180SБ0204 | |||||||||||
4ПФ180SBБ04 | |||||||||||
4ПФ180SБ04 | |||||||||||
4ПФ180МBБ0204 | 419,5 | ||||||||||
4ПФ180МБ0204 | |||||||||||
4ПФ180МBБ04 | |||||||||||
4ПФ180МБ04 | |||||||||||
4ПФ180КBБ04 | 269,0 | ||||||||||
4ПФ180КБ04 | |||||||||||
4ПФНBБ04 | 328,0 | ||||||||||
4ПФНБ04 |
Электродвигатели 4ПФ112, 4ПФ132, 4ПФ160, 4ПФ180 с вентилятором установленным с торца коллектора:
Тип | Размеры, мм | Масса, кг | ||
l10 | l30 | l38 | ||
4Пф112SBT04 | 280 | 898±5 | 460±3 | 85 |
4ПФ112ST04 | ||||
4ПФ112MBT04 | 355 | 963±5 | 525±3 | 104 |
4ПФ112МТ04 | ||||
4ПФ112LBT04 | 400 | 1023±5 | 585±3 | 121 |
4ПФ112LT04 |