Электродвигатели 2ПН160 2ПБ160 2ПФ160
Электродвигатели 2ПН160 2ПБ160 2ПФ160 постоянного тока мощность от 3 до 24 кВт.
Структура условного обозначения:
2ПН160МГ УХЛ4
где 2П название серии (вторая серия машин постоянного тока);
Н — исполнение по способу защиты и вентиляции: Н — защищенное с самовентиляцией, Ф — защищенное с независимой вентиляцией от постоянного вентилятора, Б — закрытое с естественным охлаждением, О — закрытое с внешним обдувом от постоянного вентилятора;
160 — высота оси вращения, мм;
М — условное обозначение длины сердечника якоря: М — средняя, L — большая;
Г — буква Г, при наличии встроенного тахогенератора (в обозначении электродвигателя без тахогенератора опускается);
УХЛ4 — климатическое исполнение.
Электродвигатели 2ПН160 2ПБ160 2ПФ160, Технические характеристики:
Тип 2ПН160МУХЛ4, 2ПН160МГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
3 | 110 | 750 | 3000 | 75,5 | 0,138 | 0,135 | 128 | 5,04 |
220 | 750 | 2500 | 76,5 | 0,732 | 0,485 | 34,3 | 20,2 | |
440 | 750 | 1850 | 76 | 3,15 | 2,21 | 85 | ||
4,5 | 110 | 950 | 4000 | 78,5 | 0,11 | 0,078 | 108 | 3,1 |
220 | 1000 | 3000 | 79,5 | 0,411 | 0,304 | 10,5 | ||
440 | 950 | 2500 | 79 | 1,78 | 1,44 | 26,8 | 48,8 | |
7,5 | 110 | 1600 | 4000 | 83 | 0,037 | 0,024 | 82 | 1 |
220 | 1500 | 4000 | 83 | 0,183 | 0,135 | 21,9 | 5 | |
440 | 1500 | 3750 | 84 | 0,732 | 0,485 | 20 | ||
13 | 220 | 2120 | 4000 | 85,5 | 0,081 | 0,056 | 61,5 | 2,2 |
440 | 2360 | 4000 | 86,5 | 0,279 | 0,175 | 16,4 | 7,5 | |
18 | 220 | 3150 | 4000 | 87 | 0,037 | 0,024 | 53,1 | 1 |
440 | 3150 | 4000 | 87,5 | 0,145 | 0,101 | 12,6 | 4 |
Тип 2ПН160LУXЛ4, 2ПН160LГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
4 | 110 | 750 | 3000 | 77,5 | 0,13 | 0,102 | 117 | 4,25 |
220 | 800 | 2500 | 78,5 | 0,486 | 0,389 | 14,7 | ||
440 | 750 | 1850 | 78,5 | 2,02 | 1,8 | 32,8 | 63 | |
6,3 | 110 | 1000 | 4000 | 80,5 | 0,069 | 0,049 | 2,2 | |
220 | 1000 | 3000 | 81,5 | 0,278 | 0,196 | 8,7 | ||
440 | 1060 | 2500 | 82 | 0,485 | 0,842 | 31 | ||
11 | 220 | 1500 | 4000 | 85,5 | 0,096 | 0,073 | 65,3 | 3,1 |
440 | 1600 | 3750 | 85,5 | 0,385 | 0,364 | 17,7 | 12,5 | |
16 | 220 | 2360 | 4000 | 86,5 | 0,044 | 0,031 | 49,4 | 1,4 |
440 | 2360 | 4000 | 87,5 | 0,171 | 0,131 | 13,4 | 5,5 | |
24 | 220 | 3150 | 4000 | 88 | 0,024 | 0,017 | 49,4 | 8 |
440 | 3150 | 4000 | 89 | 0,096 | 0,073 | 13,4 | 3 |
Тип 2ПБ160МУХЛ4, 2ПБ160МГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
2,1 | 110 | 800 | 3000 | 77 | 0,235 | 0,151 | 177 | 7,1 |
220 | 750 | 2500 | 76,5 | 0,99 | 0,72 | 31 | ||
440 | 800 | 1850 | 77 | 3,94 | 2,77 | 46,4 | 114 | |
2,5 | 110 | 1000 | 4000 | 80,5 | 0,145 | 0,101 | 177 | 4,6 |
220 | 1000 | 3000 | 80 | 0,59 | 43 | 18 | ||
440 | 1120 | 2500 | 81 | 0,206 | 1,785 | 46,4 | 64 | |
4,2 | 110 | 1500 | 4000 | 83,5 | 0,081 | 0,056 | 177 | 2,6 |
220 | 1500 | 4000 | 84,5 | 0,326 | 0,208 | 46,4 | 10 | |
440 | 1600 | 3750 | 85,5 | 0,99 | 0,72 | 31 | ||
6 | 220 | 2120 | 4000 | 86,5 | 0,145 | 0,101 | 177 | 4,5 |
440 | 2200 | 4000 | 87 | 0,59 | 0,43 | 46,5 | 18 | |
7,1 | 220 | 3000 | 4000 | 85,5 | 0,081 | 0,056 | 20 | 2,6 |
440 | 3000 | 4000 | 86,5 | 0,326 | 0,208 | 53,1 | 10,2 |
Тип 2ПБ160LУХЛ4, 21ПБ160LГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
2,5 | 110 | 750 | 3000 | 78,5 | 0,171 | 0,131 | 181 | 6,3 |
220 | 800 | 2500 | 79,5 | 0,609 | 0,526 | 22 | ||
440 | 800 | 2000 | 79 | 2,71 | 2,4 | 49,4 | 95 | |
3,2 | 110 | 1060 | 4000 | 82 | 0,096 | 0,073 | 181 | 3,6 |
220 | 1060 | 3000 | 82,5 | 0,385 | 0,364 | 14 | ||
440 | 1060 | 2500 | 83 | 1,54 | 1,36 | 49,4 | 57 | |
5,3 | 220 | 1500 | 4000 | 85,5 | 0,216 | 0,175 | 181 | 8 |
440 | 1500 | 3750 | 86,5 | 0,816 | 0,6 | 49,4 | 29 | |
7,5 | 220 | 2240 | 4000 | 88 | 0,096 | 0,073 | 181 | 3,6 |
440 | 2240 | 4000 | 88 | 0,385 | 0,364 | 49,4 | 14 | |
8,1 | 220 | 3350 | 4000 | 86,5 | 0,044 | 0,031 | 181 | 1,6 |
440 | 3000 | 4000 | 88 | 0,216 | 0,175 | 49,4 | 8 |
Тип 2П0160МУХЛ4, 2П0160МГУХЛ4 | ||||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||||
2,5 | 110 | 750 | 3000 | 75 | 0,235 | 0,151 | 148 | 71 | ||
220 | 750 | 2500 | 76,5 | 0,836 | 0,647 | 26 | ||||
440 | 800 | 1850 | 77,5 | 3,15 | 2,21 | 40,7 | 97 | |||
3,2 | 110 | 1120 | 4000 | 80,5 | 0,11 | 0,078 | 148 | 3,5 | ||
220 | 1000 | 3000 | 79,5 | 0,516 | 0,407 | 16 | ||||
440 | 1120 | 2500 | 81 | 1,78 | 1,44 | 40,7 | 56 | |||
6 | 220 | 1600 | 4000 | 84,5 | 0,235 | 0,151 | 148 | 7,1 | ||
440 | 1500 | 3750 | 84,5 | 0,99 | 0,72 | 40,7 | 31 | |||
110 | 2240 | 4000 | 86 | 0,037 | 0,024 | 201 | 1,1 | |||
53 | ||||||||||
8 | 220 | 2240 | 4000 | 86,5 | 0,145 | 0,101 | 148 | 4,6 | ||
440 | 2200 | 4000 | 86,5 | 0,51 | 0,407 | 40,7 | 16 | |||
9,5 | 110 | 3000 | 4000 | 86 | 0,02 | 0,018 | 0,64 | |||
220 | 3000 | 4000 | 87,5 | 0,081 | 0,056 | 148 | 2,6 | |||
440 | 3000 | 4000 | 88 | 0,278 | 0,175 | 40,7 | 8,6 |
Тип 2П0160LУХЛ4, 2П0160LГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
3,2 | 110 | 750 | 3000 | 78 | 0,13 | 0,12 | 117 | 4,9 |
220 | 750 | 2500 | 79 | 0,525 | 0,414 | 19 | ||
440 | 750 | 1850 | 78,5 | 2,27 | 1,87 | 32,8 | 78 | |
110 | 950 | 4000 | 80,5 | 0,096 | 0,073 | 3,6 | ||
4 | 220 | 1000 | 3000 | 82 | 0,328 | 0,227 | 117 | 12 |
440 | 1000 | 2500 | 82 | 1,31 | 1,45 | 32,8 | 48 | |
7,1 | 110 | 1500 | 4000 | 85 | 0,044 | 0,031 | 130 | 1,6 |
220 | 1500 | 4000 | 85,5 | 0,171 | 0,131 | 32,7 | 6,3 | |
440 | 1500 | 3750 | 86 | 609 | 0,526 | 22 | ||
10 | 220 | 2360 | 4000 | 88,5 | 0,069 | 0,049 | 117 | 2,5 |
440 | 2120 | 4000 | 88,5 | 0,328 | 0,227 | 32,8 | 12 | |
12 | 220 | 3000 | 4000 | 89 | 0,14 | 0,031 | 117 | 16 |
440 | 3000 | 4000 | 89,5 | 0,171 | 0,131 | 32,8 | 6,3 |
Тип 2ПФ160МУХЛ4, 2ПФ160МГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
4,2 | 110 | 800 | 3750 | 74,5 | 0,11 | 0,078 | 3,1 | |
220 | 750 | 2500 | 73 | 0,516 | 0,407 | 53,1 | 14 | |
440 | 750 | 1850 | 73 | 2,06 | 1,785 | 12,6 | 56 | |
6 | 110 | 1000 | 4000 | 78 | 0,081 | 0,056 | 82 | 2,2 |
220 | 1000 | 3000 | 79 | 0,326 | 0,208 | 9 | ||
440 | 1000 | 2500 | 79 | 1,304 | 1,05 | 21,9 | 46 | |
7 5 | 220 | 1500 | 4200 | 83 | 0,145 | 0,101 | 53,1 | 4 |
440 | 1600 | 3750 | 83,5 | 0,516 | 0,407 | 12,6 | 14 | |
13 | 220 | 2240 | 4000 | 87 | 0,081 | 0,056 | 82 | 22 |
21,9 | 7,5 | |||||||
440 | 2240 | 4000 | 87 | 0,175 | 53,1 | |||
12,6 | ||||||||
16 | 220 | 3150 | 4000 | 87 | 0,037 | 0,024 | 53,1 | 0,99 |
440 | 3150 | 4000 | 88 | 0,145 | 0,101 | 12,6 | 4 |
Тип 2ПФ160LУХЛ4, 2ПФ160LГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения,об/мин | КПД% | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
5,6 | 110 | 750 | 3750 | 76 | 0,096 | 0,073 | 65,3 | 3,1 |
220 | 800 | 250 | 77,5 | 0,328 | 0,227 | 17,1 | 10,5 | |
440 | 800 | 1850 | 76,5 | 1,31 | 1,45 | 49,4 | 42 | |
8 | 220 | 1000 | 3000 | 80 | 0,216 | 0,175 | 49,4 | 7 |
440 | 1060 | 2500 | 81 | 0,816 | 0,6 | 13,4 | 25 | |
11 | 110 | 1500 | 4200 | 84 | 0,024 | 0,017 | 49 4 | 0,78 |
220 | 1500 | 4200 | 84,5 | 0,096 | 0,073 | 3,1 | ||
440 | 1500 | 3750 | 84,5 | 0,385 | 0,364 | 13,4 | 12,5 | |
16 | 220 | 2360 | 4000 | 87 | 0,044 | 0,031 | 49,4 | 1,4 |
440 | 2360 | 4000 | 88,5 | 0,171 | 0,131 | 13,4 | 5,6 | |
18,5 | 220 | 3150 | 4000 | 87,5 | 0,024 | 0,017 | 49,4 | 0,78 |
440 | 3150 | 4000 | 88,5 | 0,096 | 0,073 | 13,4 | 3,1 |
Электродвигатели 2ПН160 2ПБ160 2ПФ160, Габаритные и монтажные размеры:
а) без тахогенератора;
б) с тахогенератором.
монтажное исполнение IM1081 — лапы:
монтажное исполнение IM2081 — лапы и фланец.
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении | Момент инерции. кг м² | ||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l 10 | l 30 | IM1001 | IM3601 | ||
2ПН160М | 254 | 38 | 265 | 333 | 149 | 645 | 141 | 146 | 0,083 |
2ПБ160М | 314 | ||||||||
2ПН160МГ | 333 | 800 | 147 | 152 | 0,083 | ||||
2ПБ160МГ | 314 | ||||||||
2ПН160L | 333 | 695 | 159 | 164 | 0,1 | ||||
2ПБ160L | 314 | ||||||||
2ПН160LГ | 333 | 850 | 165 | 170 | |||||
2ПБ160LГ | 314 |
Если Электродвигатели 2ПН160 2ПБ160 2ПФ160 по каким-то параметрам вам не подходят, посмотрите весь ассортимент электродвигателей серии 2П: