Электродвигатели 2ПН132 2ПБ132 2ПФ132
Электродвигатели 2ПН132 2ПБ132 2ПФ132 постоянного тока мощность от 1,6 до 11 кВт.
Структура условного обозначения:
2ПН132МГ УХЛ4
где 2П название серии (вторая серия машин постоянного тока);
Н — исполнение по способу защиты и вентиляции: Н — защищенное с самовентиляцией, Ф — защищенное с независимой вентиляцией от постоянного вентилятора, Б — закрытое с естественным охлаждением, О — закрытое с внешним обдувом от постоянного вентилятора;
132 — высота оси вращения, мм;
М — условное обозначение длины сердечника якоря: М — средняя, L — большая;
Г — буква Г, при наличии встроенного тахогенератора (в обозначении электродвигателя без тахогенератора опускается);
УХЛ4 — климатическое исполнение.
Электродвигатели 2ПН132 2ПБ132 2ПФ132, Технические характеристики:
Тип 2ПН132МУХЛ4, 2ПН132МГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
1 ,6 | 110 | 750 | 3000 | 68 | 0,472 | 0,308 | 134 | 9,7 |
220 | 750 | 2500 | 68,5 | 1,88 | 1,39 | 35 | 38,6 | |
2,5 | 110 | 1000 | 4000 | 72 | 0,271 | 0,204 | 134 | 5,7 |
220 | 1000 | 3000 | 73,5 | 1,08 | 0,763 | 35 | 22,9 | |
440 | 1000 | 2500 | 73 | 1,04 | 3,26 | 91,5 | ||
4 | 110 | 1500 | 4000 | 77,5 | 0,14 | 0,094 | 2,8 | |
220 | 1500 | 4000 | 79 | 0,564 | 0,336 | 134 | 11 | |
440 | 1500 | 3750 | 79 | 2,28 | 1,44 | 35 | 42 | |
7 | 110 | 2200 | 4000 | 81 | 0,067 | 0,049 | ||
220 | 2240 | 4000 | 83 | 0,226 | 0,166 | 111 | 46 | |
440 | 2240 | 4000 | 83 | 0 906 | 0,692 | 25,6 | 18 | |
10 ,5 | 220 | 3000 | 4000 | 84 | 0,14 | 0,094 | 111 | 2 8 |
440 | 3000 | 4000 | 85 | 0 564 | 0,336 | 25,6 | 11 |
Тип 2ПН132LУХЛ4, 2ПН132LГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
1,9 | 110 | 750 | 3000 | 71 | 0,322 | 0,27 | 7,1 | |
220 | 750 | 2500 | 72 | 1,28 | 1 | 138 | 28,3 | |
440 | 750 | 1850 | 70,5 | 6,42 | 4,45 | 37,5 | 119 | |
3 | 110 | 950 | 4000 | 74,5 | 0,22 | 0,196 | 4,5 | |
220 | 1000 | 4000 | 75,5 | 0,88 | 0,64 | 138 | 18,1 | |
440 | 1000 | 3750 | 76,5 | 3,38 | 2,16 | 37,5 | 68 | |
5,5 | 110 | 1500 | 4000 | 80 | 0,08 | 0,066 | ||
220 | 1500 | 4000 | 80,5 | 0,322 | 0,27 | 101 | 7 | |
440 | 1600 | 3750 | 81 | 1,28 | 1 | 27,8 | 28 | |
8,5 | 220 | 2200 | 4000 | 84 | 0,167 | 0,124 | 89 | 3,5 |
440 | 2240 | 4000 | 84,5 | 0,67 | 0,445 | 25 | 14 | |
14 | 220 | 3150 | 4000 | 86 | 0,08 | 0,066 | 76 | 1,8 |
440 | 3150 | 4000 | 86,5 | 0,322 | 0,27 | 20,6 | 7 |
Тип 2ПБ132МУХЛ4, 2ПБ132МГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
1,1 | 110 | 750 | 3000 | 64 | 0,564 | 0,336 | 13 | |
220 | 800 | 2500 | 67 | 2,44 | 1,53 | 202 | 55 | |
440 | 800 | 1850 | 66,5 | 10,45 | 6,48 | 54,5 | 227 | |
1,6 | 110 | 1060 | 4000 | 71 | 0,346 | 0,224 | 7,9 | |
220 | 1000 | 3000 | 70.5 | 1,38 | 1 | 202 | 32 | |
440 | 1060 | 2500 | 71,5 | 5,92 | 3,68 | 54,5 | 132 | |
2,4 | 110 | 1600 | 4000 | 76,5 | 0,185 | 0,148 | 4,2 | |
220 | 1600 | 4000 | 77 | 0.74 | 0,486 | 202 | 16,7 | |
440 | 1600 | 3750 | 76,5 | 2,85 | 1,64 | 54,5 | 62 | |
3,7 | 110 | 2200 | 4000 | 79,5 | 0,104 | 0,059 | 2,4 | |
220 | 2360 | 4000 | 81 | 0 346 | 0,224 | 202 | 7,9 | |
440 | 2120 | 4000 | 80,5 | 1,38 | 1 | 54,5 | 32 | |
4,5 | 110 | 3150 | 4000 | 81 | 0,046 | 0,029 | 1 | |
220 | 3150 | 4000 | 81,5 | 0,185 | 0,148 | 202 | 4,2 | |
440 | 3150 | 4000 | 82 | 0,74 | 0,486 | 54,5 | 16,7 |
Тип 2ПБ132LУХЛ4, 2ПБ132LГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
1,3 | 110 | 800 | 3000 | 73 | 0,412 | 0,296 | 216 | 9,8 |
220 | 800 | 2500 | 72 | 1,98 | 1,38 | 43 | ||
440 | 800 | 1850 | 73,5 | 07.май | 4,86 | 50 | 163 | |
1,9 | 110 | 1060 | 4000 | 76 | 0,269 | 0.22 | 216 | 6,5 |
220 | 1060 | 3000 | 76,5 | 1,08 | 0,915 | 26 | ||
440 | 1120 | 2500 | 78 | 4,05 | 2,82 | 50 | 99 | |
3,2 | 110 | 1600 | 4000 | 82 | 0,12 | 0,089 | 216 | 2,9 |
220 | 1600 | 4000 | 82,5 | 0,518 | 0,323 | 11,6 | ||
440 | 1600 | 3750 | 82,5 | 2,02 | 1,67 | 50 | 46 | |
4,5 | 110 | 2360 | 4000 | 84 | 0,055 | 0,039 | 189 | 1,3 |
220 | 2200 | 4000 | 84 | 0.269 | 0,22 | 6,5 | ||
440 | 2360 | 4000 | 85 | 0,88 | 0,64 | 43 | 21 | |
5,3 | 220 | 3000 | 4000 | 85,5 | 0,167 | 0,124 | 216 | 4 |
440 | 3150 | 4000 | 85,5 | 0,562 | 0,407 | 50 | 13,6 |
Тип 2П0132МУХЛ4, 2П0132МГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
1,3 | 110 | 800 | 3000 | 65,5 | 0,472 | 0,308 | 175 | 11 |
220 | 800 | 2500 | 66,5 | 1,88 | 1,39 | 44 | ||
440 | 800 | 1850 | 66,5 | 9,1 | 05.мар | 46,5 | 205 | |
1,8 | 110 | 1000 | 4000 | 70 | 0,346 | 0,224 | 175 | 7,9 |
220 | 1000 | 3000 | 64,5 | 1,38 | 1 | 46,5 | 32 | |
2,8 | 110 | 1500 | 4000 | 75,5 | 0,14 | 0,094 | 175 | 4,2 |
220 | 1500 | 4000 | 76,5 | 0,601 | 0,454 | 15 | ||
440 | 1500 | 3750 | 77 | 2,53 | 1,58 | 46,5 | 59 | |
4,5 | 110 | 2200 | 4000 | 80,5 | 0,067 | 0,049 | 175 | 1,6 |
220 | 2240 | 4000 | 81 | 0,271 | 0,204 | 6,5 | ||
440 | 2240 | 4000 | 81 | 1,08 | 0,763 | 46,5 | 26 | |
5,5 | 220 | 3000 | 4000 | 83 | 0,185 | 0,148 | 175 | 4,2 |
440 | 3000 | 4000 | 83 | 0,74 | 0,486 | 46,5 | 16,7 |
Тип 2ПО132LУХЛ4, 2ПО132LГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
1,6 | 110 | 800 | 3000 | 71 | 0,322 | 0,27 | 138 | 8,1 |
220 | 750 | 2500 | 71 | 1,57 | 1,06 | 36 | ||
440 | 750 | 1850 | 70,5 | 6,42 | 4,45 | 37,4 | 136 | |
2,2 | 110 | 1000 | 4000 | 74 | 0,22 | 0,196 | 138 | 5,2 |
220 | 1000 | 3000 | 75,5 | 0,88 | 0,64 | 21 | ||
440 | 1000 | 2500 | 75,5 | 3,84 | 2,66 | 37,4 | 88 | |
3,4 | 110 | 1500 | 4000 | 79 | 0,12 | 0,089 | 138 | 2,9 |
220 | 1600 | 4000 | 81 | 0,412 | 0,296 | 9,8 | ||
440 | 1500 | 3750 | 80 | 1,98 | 1,38 | 37,4 | 43 | |
5,3 | 110 | 2200 | 4000 | 83,5 | 0,055 | 0,039 | 138 | 1,3 |
220 | 2200 | 4000 | 83,5 | 0,22 | 0,196 | 5,2 | ||
440 | 2240 | 4000 | 84,5 | 0,88 | 0,64 | 37,4 | 21 | |
6,5 | 220 | 3000 | 4000 | 86 | 0,12 | 0,089 | 138 | 2,9 |
440 | 3000 | 4000 | 86,5 | 0,518 | 0,323 | 37,4 | 11,6 |
Тип 2ПФ132МУХЛ4, 2ПФ132МГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
2 | 110 | 750 | 3750 | 68 | 0,435 | 0,244 | 134 | 8,2 |
220 | 750 | 2500 | 67 | 1,693 | 1,26 | 33 | ||
440 | 800 | 1850 | 71,5 | 6,28 | 3,94 | 35 | 132 | |
3 | 110 | 1060 | 4000 | 73,5 | 0,226 | 0,166 | 134 | 4,6 |
220 | 1060 | 3000 | 74 | 0,906 | 0,692 | 18,5 | ||
440 | 1060 | 2500 | 73 | 4,06 | 2,97 | 35 | 74 | |
4 | 110 | 1500 | 4200 | 77,5 | 0,14 | 0,094 | 2,8 | |
220 | 1500 | 4200 | 80,5 | 0,472 | 0,308 | 111 | 9,7 | |
440 | 1500 | 3750 | 82,5 | 1,88 | 1,39 | 25,6 | 38,6 | |
110 | 2200 | 4000 | 83 | 0,067 | 0,049 | 175 | 1,4 | |
46 | ||||||||
6 | 220 | 2360 | 4000 | 83,5 | 0,226 | 0,166 | 111 | 1,6 |
440 | 2360 | 4000 | 85 | 0,906 | 0,692 | 25,6 | 18,5 | |
7,5 | 220 | 3000 | 4000 | 85 | 0,14 | 0,094 | 111 | 2,85 |
440 | 3000 | 4000 | 85 | 0,546 | 0,336 | 25,6 | 11 |
Тип 2ПФ132LУХЛ 4, 2ПФ132LГУХЛ4 | ||||||||
Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД % | Сопротивление обмотки при 15°С, Ом | Индуктивность цепи якоря, мГн | |||
номинальная | максимальная | якоря | добавочных полюсов | возбуждения | ||||
2,8 | 110 | 750 | 3750 | 66,5 | 0,269 | 0,22 | 89 | 5,7 |
220 | 750 | 2500 | 67 | 1,08 | 0,915 | 25 | 23 | |
440 | 750 | 1850 | 69 | 4,05 | 2,92 | 76 | 86 | |
20,6 | ||||||||
4,2 | 110 | 950 | 4000 | 72 | 0,167 | 0,124 | 76 | 3,5 |
220 | 1000 | 3000 | 73 | 0,67 | 0,445 | 14 | ||
440 | 1000 | 2500 | 73 | 2,8 | 1,96 | 20,6 | 55 | |
5,5 | 110 | 1500 | 4200 | 79 | 0,08 | 0,066 | 76 | 1,8 |
220 | 1600 | 4200 | 80,5 | 0,269 | 0,22 | 5,7 | ||
440 | 1600 | 3750 | 80,5 | 1,08 | 0,915 | 20,6 | 23 | |
7,5 | 110 | 2200 | 4000 | 83 | 0,055 | 0,039 | 16743 | 1,1 |
220 | 2120 | 4000 | 83,5 | 0,167 | 0,124 | 76 | 3,5 | |
440 | 2200 | 4000 | 86 | 0,67 | 0,445 | 206 | 13,8 | |
11 | 220 | 3000 | 4000 | 85,5 | 0.08 | 0,066 | 76 | 1,8 |
440 | 3150 | 4000 | 86,5 | 0.322 | 0,27 | 20,6 | 7,1 |
Электродвигатели 2ПН132 2ПБ132 2ПФ132, Габаритные и монтажные размеры:
а) без тахогенератора;
б) с тахогенератором.
монтажное исполнение IM1081 — лапы:
монтажное исполнение IM2081 — лапы и фланец.
Типоразмер | Размеры, мм | Масса, кг при исполнении | Момент инерции. кг м² | |||||||
b10 | d1 | d20 | d30 | l 10 | l 30 | IM1001 | IM3601 | |||
2ПН132М | 216 | 3S | 215 | 277 | 162 | 610 | 86 | 95 | 0,038 | |
2ПБ132М | 258 | |||||||||
2ПН132МГ | 277 | 760 | 91 | 100 | ||||||
2ПБ132МГ | 258 | |||||||||
2HH132L | 277 | 650 | 96 | 105 | 0,048 | |||||
2ПБ132L | 258 | |||||||||
2ПН132LГ | 277 | 805 | 101 | 1 10 | ||||||
2ПБ132LГ | 258 |
Если Электродвигатели 2ПН132 2ПБ132 2ПФ132 по каким-то параметрам вам не подходят, посмотрите весь ассортимент электродвигателей серии 2П:
Электродвигатели постоянного тока 2П от 90 до 200 габаритов