Генераторы постоянного тока 4ГПЭМ
Экскаваторные генераторы 4ГПЭМ.
Генераторы постоянного тока 4ГПЭМ предназначены для работы в электроприводах экскаваторов.
Предназначены для работы в продолжительном, кратковременном и повторно-кратковременном режимах.
Конструктивное исполнение: IM 1001, 1002, 1101, 1102, 1103, 1104, 5419 по ГОСТ 2479-79.
Степень защиты:
для незащищенного исполнения IP 00;
закрытого исполнения IP 44;
защищенного исполнения IP 23 по ГОСТ 17494-87.
Способ охлаждения:
IC 00 для незащищенного исполнения;
для закрытого исполнения IC 37 ;
IC 01, 16, 26 для защищенного исполнения по ГОСТ 20459 — 87.
Климатическое исполнение: У, Т, ХЛ по ГОСТ 15150-69.
Категория размещения: 2 по ГОСТ 15543.1-89.
Класс изоляции: «Н» по ГОСТ 8865-87.
Группа воздействия механических факторов: М3 по ГОСТ 17516.1-90.
Степень искрения: не более 1*/2 по ГОСТ 183-74.
Генераторы постоянного тока 4ГПЭМ, основные технические характеристики:
Типоразмер генератора | Климатическое исполнение | Мощность | Напряжение | Ток | Частота вращения | КПД | Масса |
кВт | В | А | об/мин | % | кг | ||
4ГПЭМ15-1/1 | У2 | 15 | 115 | 130 | 1500 | 85,0 | 200 |
Т2 | 13 | 125 | 84,9 | ||||
4ГПЭМ15-2/1 | У2 | 15 | 115 | 130 | 85,0 | ||
Т2 | 14 | 125 | 84,9 | ||||
4ГПЭМ55-1/1 | У2 | 55 | 460 | 120 | 1500 | 91,1 | 722 |
Т2 | 50 | 109 | 91,0 | ||||
4ГПЭМ55-2/1 | У2 | 55 | 375 | 147 | 91,1 | ||
Т2 | 50 | 133 | 91,0 | ||||
4ГПЭМ135-1/1 | У2 | 135 | 460 | 293 | 1500 | 92,8 | 1470 |
Т2 | 125 | 272 | 92,7 | ||||
4ГПЭМ135-2/2 | У2 | 135 | 610 | 221 | 92,8 | 1530 | |
Т2 | 125 | 205 | 92,7 | ||||
4ГПЭМ220-1/2 | У2 | 220 | 460 | 478 | 1500 | 93,7 | 1834 |
Т2 | 200 | 435 | 93,5 | ||||
4ГПЭМ220-2/2 | У2 | 220 | 478 | 93,7 | |||
Т2 | 200 | 435 | 93,5 | ||||
4ГПЭМ125-1/1 | У2 | 125 | 330 | 379 | 1000 | 92,6 | 1813 |
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 110 | 333 | 92,4 | ||||
4ГПЭМ125-2/1 | У2 | 125 | 379 | 92,6 | |||
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 110 | 333 | 92,4 |
Типоразмер генератора | Климатическое исполнение | Мощность | Напряжение | Ток | Частота вращения | КПД | Масса |
кВт | В | А | об/мин | % | кг | ||
4ГПЭМ170-1/1 | У2 | 170 | 330 | 515 | 1000 | 93,0 | 1920 |
ХЛ2 | |||||||
4ГПЭМ170-2/2 | У2 | 170 | 515 | 93,0 | |||
ХЛ2 | |||||||
4ГПЭМ300-1/1 | У2 | 300 | 630 | 477 | 1000 | 92,7 | 3715 |
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 280 | 444 | 92,6 | ||||
4ГПЭМ300-1/2 | У2 | 300 | 477 | 92,7 | 3860 | ||
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 280 | 444 | 92,6 | ||||
4ГПЭМ300-2/2 | У2 | 300 | 477 | 92,7 | |||
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 280 | 444 | 92,6 | ||||
4ГПЭМ300-3/1 | У2 | 300 | 477 | 92,7 | 3720 | ||
ХЛ2 | 280 | ||||||
Т2 | 300 | 444 | 92,6 | ||||
4ГПЭМ300-4/1 | У2 | 300 | 477 | 92,7 | 3715 | ||
ХЛ2 | 280 | ||||||
Т2 | 300 | 444 | 92,6 | ||||
4ГПЭМ600-1/1 | У2 | 600 | 750 | 800 | 1000 | 93,9 | 5610 |
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 560 | 747 | 93,8 | ||||
4ГПЭМ600-1/2 | У2 | 600 | 800 | 93,9 | 5410 | ||
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 560 | 747 | 93,8 | ||||
4ГПЭМ600-2/2 | У2 | 600 | 800 | 93,9 | 5410 | ||
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 560 | 747 | 93,8 | ||||
4ГПЭМ600-3/2 | У2 | 600 | 800 | 93,9 | 5470 | ||
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 560 | 747 | 93,8 | ||||
4ГПЭМ600-4/1 | У2 | 600 | 560 | 1070 | 93,9 | 5610 | |
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 560 | 1000 | 93,8 | ||||
4ГПЭМ1000-3/1 | У2 | 1000 | 900 | 1110 | 1000 | 94,0 | 8010 |
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 950 | 1056 | 93,9 | ||||
4ГПЭМ1000-2/2 | У2 | 1000 | 1110 | 94,0 | |||
Т2 | 950 | 1056 | 93,9 | ||||
4ГПЭМ1250-1/1 | У2 | 1250 | 930 | 1344 | 1000 | 94,0 | 8727 |
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 1120 | 1204 | |||||
4ГПЭМ1250-1/2 | У2 | 1250 | 1344 | 8789 | |||
ХЛ2 | |||||||
Т2 | 1120 | 1204 |
Генераторы постоянного тока 4ГПЭМ 15, габаритные и монтажные размеры:
Габаритные и монтажные размеры генераторов 4ГПЭМ 55 – 170:
Тип генератора | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||||||||||||||||||
bi | Ь2 | Ью | bn | Ь12 | b31 | I1 | I2 | I10 | I11 | I30 | l31 | I33 | I34 | d1 | d2 | d10 | h | h1 | h2 | h5 | h6 | h10 | h31 | t1 | t2 | ||
4ГПЭМ 55-1/1 4ГПЭМ 55-2/1 | 25 | — | 510 | 660 | 150 | 395 | 110 | — | 400 | 500 | 820 | 85 | — | 285 | 80 | — | 35 | 500 | 14 | — | 85 | — | 27 | 830 | 9 | — | 722 |
4ГПЭМ 135-1/1 | 25 | — | 800 | 940 | 150 | 530 | 110 | — | 500 | 625 | 980 | 95 | — | 370 | 90 | — | 35 | 500 | 14 | — | 95 | — | 27 | 975 | 9 | — | 1470 |
4ГПЭМ 135-2/2 | 25 | 12 | 800 | 940 | 150 | 530 | 110 | 155 | 500 | 625 | — | 95 | 1217 | 370 | 90 | 60 | 35 | 500 | 14 | 8 | 95 | 63,5 | 27 | 975 | 9 | 5 | 1530 |
4ГПЭМ 220-1/2 | 25 | 25 | 800 | 950 | 150 | 590 | 110 | 110 | 630 | 710 | — | 60 | 1240 | 375 | 90 | 80 | 35 | 500 | 14 | 14 | 95 | 65 | 27 | 950 | 9 | 9 | 1834 |
4ГПЭМ 220-2/2 | 25 | 25 | 800 | 950 | 150 | 590 | 110 | 110 | 630 | 710 | — | 60 | 1240 | 375 | 90 | 80 | 35 | 500 | 14 | 14 | 95 | 65 | 27 | 950 | 9 | 9 | 1834 |
4ГПЭМ 125-1/1 4ГПЭМ 125-2/1 | 25 | — | 800 | 950 | 150 | 600 | 110 | — | 520 | 730 | 1115 | 115 | — | 375 | 90 | — | 35 | 500 | 14 | — | 95 | — | 27 | 980 | 9 | — | 1813 |
4ГПЭМ 170-1/1 | 25 | — | 800 | 950 | 150 | 590 | 110 | — | 630 | 710 | — | 60 | 1240 | 375 | 90 | 80 | 35 | 500 | 14 | — | 95 | — | 27 | 950 | 9 | — | 1920 |
4ГПЭМ 170-2/2 | 25 | 25 | 800 | 950 | 150 | 590 | 110 | 110 | 630 | 710 | — | 60 | 1240 | 375 | 90 | 80 | 35 | 500 | 14 | 14 | 95 | 65 | 27 | 950 | 9 | 9 | 1955 |
Генераторы постоянного тока 4ГПЭМ 300-600, габаритные и монтажные размеры:
Тип генератора | Размеры, мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
b1 | b2 | Ью | bn | Ь12 | b31 | I1 | I2 | l10 | I11 | I14 | I30 | I31 | I33 | I34 | I38 | N | d1 | d2 | d10 | d30 | h | h1 | h2 | h12 | h5 | h6 | h10 | h31 | h32 | t1 | t2 | |
4ГПЭМ 300-1/1 4ГПЭМ 300-3/1 4ГПЭМ 300-4/1 | 32 | — | 1180 | 1280 | 160 | — | 160 | — | 760 | 990 | 380 | 1435 | 290 | — | 565 | 1530 | 6 | 110 | — | 35 | 1125 | 600 | 18 | — | 3,0 | 119 | — | 35 | 1320 | 1760 | 9 | — |
4ГПЭМ 300-1/2 4ГПЭМ 300-2/2 | 32 | 25 | 1180 | 1280 | 160 | — | 160 | 110 | 760 | 990 | 380 | — | 290 | 1590 | 570 | 1718 | 6 | 110 | 90 | 35 | 1125 | 600 | 18 | 14 | 119 | 97 | 35 | 1320 | 1760 | 9 | 7 | |
4ГПЭМ 600-1/1 4ГПЭМ 600-4/1 | 36 | — | 1330 | 1450 | 200 | — | 170 | — | 980 | 1200 | 490 | 1700 | 317,5 | — | 640 | 1765 | 6 | 140 | — | 35 | 1295 | 600 | 20 | — | 47,5 | 148 | — | 40 | 1405 | 1875 | 12 | — |
4ГПЭМ 600-1/2 4ГПЭМ 600-2/2 4ГПЭМ 600-3/2 | 36 | 32 | 1330 | 1450 | 200 | — | 170 | 160 | 880 | 1095 | 440 | — | 315 | 1790 | 640 | 1845 | 6 | 140 | 110 | 35 | 1295 | 600 | 20 | 18 | 148 | 117 | 40 | 1405 | 1875 | 12 | 11 | |
Для hi2 — положительные значения для исполнений IM 1101, IM 1102, IM 1103 и IM 1104; отрицательное значение для исполнений IM 1001 и IM 1002. |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры генераторов 4ГПЭМ 1000–2/2*:
Генераторы постоянного тока 4ГПЭМ 1000–3/1*, габаритные и монтажные размеры:
* — Размеры с вентилятором-«наездником» уточняются при заказе в дилерских центрах.
Габаритные, установочные и присоединительные размеры генераторов 4ГПЭМ 1250–1/2*: