Технические характеристики электродвигателей постоянного тока П41 М
Тип | Р,кВт | U, В | n, мин-1 |
П41 М | 1,3 | 110, 220 | 750 |
2 | 220 | 920 | |
2 | 110, 220 | 1000 | |
3,4 | 220 | 1400 | |
3,9 | 110, 220 | 1500 | |
8 | 220 | 2800 | |
8 | 110, 220 | 3000 |
Электронный справочник электродвигателей постоянного тока. Описания, технические характеристики, размеры машин постоянного тока.
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока П41 М
Тип | Р,кВт | U, В | n, мин-1 |
П41 М | 1,3 | 110, 220 | 750 |
2 | 220 | 920 | |
2 | 110, 220 | 1000 | |
3,4 | 220 | 1400 | |
3,9 | 110, 220 | 1500 | |
8 | 220 | 2800 | |
8 | 110, 220 | 3000 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока П40 М
Тип | Р,кВт | U, В | n, мин-1 |
П40 М | 1 | 220 | 750 |
1,4 | 220 | 920 | |
1,5 | 110, 220 | 1000 | |
2,8 | 110, 220 | 1500 | |
6 | 220 | 2800 | |
6,1 | 110, 220 | 3000 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока ПБСТ-63М
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | ||
Номинальная | Максимальная | Номинальная | Максимальная | |||
ПБСТ-63М УХЛ4 | 5,4 | 8 | 220 | 1000 | 3000 | 88 |
5,4 | 8 | 440 | 1000 | — | 88 | |
7,8 | 11,7 | 220 | 1500 | 3600 | 91 | |
7,8 | 11,7 | 440 | 1500 | — | 91 | |
11 | 16,5 | 220 | 2200 | 3600 | 91,5 | |
11 | 16,5 | 440 | 2200 | — | 91,5 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры и вес электродвигателей ПБСТ-63М
Исполнение IM1001 (лапы):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-63М | 300 | 40 | — | 410 | 350 | 876 | 200 | 245 |
Исполнение IМ3601, IM3611, IM3631 (фланец):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-63М | — | 40 | 300 | 410 | — | 876 | — | 240 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока ПБСТ-62М
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | ||
Номинальная | Максимальная | Номинальная | Максимальная | |||
ПБСТ-62М УХЛ4 | 4,7 | 7 | 220 | 1000 | 3000 | 87 |
4,7 | 7 | 440 | 1000 | — | 87 | |
7,2 | 10,8 | 220 | 1500 | 3600 | 90 | |
7,2 | 10,8 | 440 | 1500 | — | 90 | |
10 | 15 | 220 | 2200 | 3600 | 90 | |
10 | 15 | 440 | 2200 | — | 90 | |
11,3 | 17 | 220 | 3000 | 3600 | 91 | |
11,3 | 17 | 440 | 3000 | — | 91 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры и вес электродвигателей ПБСТ-62М
Исполнение IM1001 (лапы):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-62М | 300 | 40 | — | 410 | 300 | 826 | 200 | 203 |
Исполнение IМ3601, IM3611, IM3631 (фланец):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-62М | — | 40 | 300 | 410 | — | 826 | — | 209 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока ПБСТ-53М
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | ||
Номинальная | Максимальная | Номинальная | Максимальная | |||
ПБСТ-53М УХЛ4 | 3,3 | 5 | 220 | 1000 | 3000 | 86,5 |
3,3 | 5 | 440 | 1000 | — | 86,5 | |
4,8 | 7,2 | 220 | 1500 1 | 3600 | 88 | |
4,8 | 7,2 | 440 | 1500 | — | 87 | |
6,3 | 9,4 | 220 | 2200 | 3600 | 90 | |
6,3 | 9,4 | 440 | 2200 | — | 90 | |
8 | 12 | 220 | 3000 | 3600 | 91 | |
8 | 12 | 440 | 3000 | — | 91 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры и вес электродвигателей ПБСТ-53М
Исполнение IM1001 (лапы):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-53М | 264 | 36 | — | 350 | 315 | 818 | 180 | 164 |
Исполнение IМ3601, IM3611, IM3631 (фланец):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-53М | — | 36 | 265 | 350 | — | 818 | — | 166 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока ПБСТ-52М
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | ||
Номинальная | Максимальная | Номинальная | Максимальная | |||
ПБСТ-52М УХЛ4 | 2,5 | 3,8 | 220 | 1000 | 3000 | 83 |
2,5 | 3,8 | 440 | 1000 | — | 81,5 | |
4,2 | 6,2 | 220 | 1500 | 3600 | 87 | |
4,5 | 6,2 | 440 | 1500 | — | 87 | |
5,5 | 8,3 | 220 | 2200 | 3600 | 88,5 | |
5,5 | 8,3 | 440 | 2200 | — | 89 | |
6,5 | 9,8 | 220 | 3000 | 3600 | 88,5 | |
6,5 | 9,8 | 440 | 3000 | — | 89 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры и вес электродвигателей ПБСТ-52М
Исполнение IM1001 (лапы):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ 52М | 264 | 36 | — | 350 | 265 | 768 | 180 | 145 |
Исполнение IМ3601, IM3611, IM3631 (фланец):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-52М | — | 36 | 265 | 350 | — | 768 | — | 147 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока ПБСТ-43М
Марка двигателя | Мощность, кВт | Напряже-ние, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | ||
Номи-нальная | Макси-мальная | Номи-нальная | Макси-мальная | |||
ПБСТ-43М УХЛ4 | 1,9 | 2,7 | 110 | 1000 | 2500 | 80 |
1,9 | 2,7 | 220 | 1000 | 2500 | 80 | |
1,9 | 2,7 | 440 | 1000 | 2500 | 81 | |
2,8 | 3,9 | 220 | 1500 | — | 85,5 | |
2,8 | 3,9 | 440 | 1500 | 3750 | 85 | |
3,8 | 5,3 | 220 | 2200 | 4000 | 87,5 | |
3,8 | 5,3 | 440 | 2200 | — | 86,5 | |
4,3 | 6 | 220 | 3000 | 4000 | 88 | |
4,3 | 6 | 440 | 3000 | — | 88 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры и вес электродвигателей ПБСТ-43М
Исполнение IM1001 (лапы):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-43М | 240 | 30 | — | 304 | 270 | 753 | 160 | 114 |
Исполнение IМ3601, IM3611, IM3631 (фланец):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ 43М | — | 30 | 215 | 304 | — | 753 | — | 116 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока ПБСТ-42М
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | ||
Номинальная | Максимальная | Номинальная | Максимальная | |||
ПБСТ-42М УХЛ4 | 1,4 | 2 | 110 | 1000 | 2500 | 79 |
1,4 | 2 | 220 | 1000 | 3000 | 78 | |
1,4 | 2 | 440 | 1000 | — | 78 | |
2,1 | 2,9 | 110 | 1500 | 3750 | 84,5 | |
2,1 | 2,9 | 220 | 1500 | 3750 | 83,5 | |
2,1 | 2,9 | 440 | 1500 | — | 83,5 | |
2,9 | 4 | 110 | 2200 | 4000 | 86 | |
2,9 | 4 | 220 | 2200 | 4000 | 86,5 | |
2,9 | 4 | 440 | 2200 | — | 86,5 | |
3,4 | 4,8 | 220 | 3000 | 4000 | 86,5 | |
3,4 | 4,8 | 440 | 3000 | — | 86,5 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры и вес электродвигателей ПБСТ-42М
Исполнение IM1001 (лапы):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-42М | 240 | 30 | — | 304 | 225 | 708 | 160 | 98 |
Исполнение IМ3601, IM3611, IM3631 (фланец):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-42М | — | 30 | 215 | 304 | — | 708 | — | 100 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока ПБСТ-33М
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | ||
Номинальная | Максимальная | Номинальная | Максимальная | |||
ПБСТ-ЗЗМ УХЛ4 | 1 | 1,4 | 110 | 1000 | 2500 | 79 |
1 | 1,4 | 220 | 1000 | 2500 | 79 | |
1,6 | 2,2 | 110 | 1500 | 3750 | 82,4 | |
1,6 | 2,2 | 110 | 1500 | 3750 | 82,4 | |
1,6 | 2,2 | 220 | 1500 | 3750 | 82 | |
2,1 | 2,9 | 220 | 2200 | 4000 | 85 | |
2,35 | 3,3 | 220 | 3000 | 4000 | 84 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры и вес электродвигателей ПБСТ-33М
Исполнение IM1001 (лапы):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-ЗЗМ | 225 | 28 | — | 284 | 310 | 716 | 150 | 95 |
Исполнение IМ3601, IM3611, IM3631 (фланец):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-ЗЗМ | — | 28 | 185 | 284 | — | 716 | — | 92 |
Технические характеристики электродвигателей постоянного тока ПБСТ-32М
Типоразмер | Мощность, кВт | Напряжение, В | Частота вращения, об/мин | КПД,% | ||
Номинальная | Максимальная | Номинальная | Максимальная | |||
ПБСТ-32М УХЛ4 | 0,8 | 1,1 | 110 | 1000 | 2500 | 75 |
0,8 | 1,1 | 220 | 1000 | 2500 | 75 | |
1,2 | 1,7 | 110 | 1500 | 3750 | 79,5 | |
1,2 | 1,7 | 220 | 1500 | 3750 | 80 | |
1,5 | 2,1 | 110 | 2200 | 4000 | 82,5 | |
1,5 | 2,1 | 220 | 2200 | 4000 | 82 | |
1,75 | 2,4 | 220 | 3000 | 4000 | 81,5 |
Габаритные, установочные и присоединительные размеры и вес электродвигателей ПБСТ-32М
Исполнение IM1001 (лапы):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-32М | 225 | 28 | — | 284 | 260 | 666 | 150 | 83 |
Исполнение IМ3601, IM3611, IM3631 (фланец):
Типоразмер двигателя | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||
b 10 | d 1 | d20 | d 30 | l 10 | l 30 | h | ||
ПБСТ-32М | — | 28 | 185 | 284 | — | 666 | — | 82 |