Аналоги импортных электродвигателей
Замена зарубежных моделей электродвигателей.
Специалисты нашей компании помогут Вам, если требуются аналоги импортных электродвигателей на российские аналоги с сохранением всех технических характеристик и присоединительных размеров. Асинхронные электродвигатели по нормам CENELEC в полной мере подходят для замены электродвигателей импортного производства.
Электродвигатели по нормам CENELEC / DIN
Вариант двигателей принятый в странах Европейского Союза, соответствующий нормам Европейского комитета по координации электротехнических стандартов CENELEC. Двигатели с привязкой рядов мощности и установленных размеров в соответствии с нормами CENELEC, Dokument 28/64.
Российские электродвигатели для замены импортных
Асинхронные электродвигатели с нормами CENELEC средней мощности от 1 до 400 кВт, на низкое напряжение до 1000В, очень широко применяемы. Применение двигателей данного типа в промышленно развитых странах достигает 90% по количеству, а потребление электроэнергии этими двигателями составляет более чем 50%.
Российские аналоги импортных электродвигателей на 3000 об/мин:
Тип | Ном. мощ., кВт |
Ном. част. вращ., об/мин |
Коэф. пол. дейст., % |
Коэф. мощн. |
Ном. ток при 400 В, А |
Ном. мом., Нм |
Дин. мом. инерц. ротора, кг . м2 |
Масса IM 1001, кг |
5А90S2K | 1,5 | 2850 | 80,0 | 0,84 | 3,2 | 5,0 | 0,0018 | 14,3 |
5А90L2K | 2,2 | 2850 | 81,0 | 0,85 | 4,6 | 7,4 | 0,0021 | 15,8 |
6AМ132SA2 | 5.5 | 2915 | 87,0 | 0,87 | 10,5 | 18,0 | 0,0100 | 44 |
6A132SA2 | 5.5 | 2915 | 87,0 | 0,87 | 10,5 | 18,0 | 0,0100 | 55 |
6AМ132SB2 | 7,5 | 2920 | 88,0 | 0,89 | 13,8 | 24,5 | 0,0131 | 48,5 |
6A132SB2 | 7,5 | 2920 | 88,0 | 0,89 | 13,8 | 24,5 | 0,0131 | 58,5 |
6АМ160MA2 | 11 | 2910 | 88,0 | 0,88 | 20,5 | 36,1 | 0,027 | 70,5 |
АИС160MA2 | 11 | 2910 | 88,0 | 0,88 | 20,5 | 36,1 | 0,027 | 81 |
6АМ160MB2 | 15 | 2895 | 89,5 | 0,90 | 26,9 | 49,5 | 0,035 | 80,5 |
АИС160MB2 | 15 | 2895 | 89,5 | 0,90 | 26,9 | 49,5 | 0,035 | 91 |
6AМ160L2 | 18,5 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 33,2 | 60,5 | 0,039 | 113 |
6A160L2 | 18,5 | 2920 | 90,5 | 0,89 | 33,2 | 60,5 | 0,039 | 133 |
6AМ180M2 | 22 | 2915 | 90,5 | 0,89 | 39,4 | 72,1 | 0,052 | 118 |
6A180M2 | 22 | 2915 | 90,5 | 0,89 | 39,4 | 72,1 | 0,052 | 140 |
6АМ200LA2 | 30 | 2940 | 91,5 | 0,89 | 53,2 | 97,4 | 0,076 | 185 |
АИС200LA2 | 30 | 2940 | 91,5 | 0,89 | 53,2 | 97,4 | 0,076 | 185 |
5A200LB2K | 37 | 2940 | 93,0 | 0,90 | 63,8 | 120 | 0,13 | 255 |
5A225M2K | 45 | 2940 | 93,4 | 0,90 | 77,3 | 146 | 0,15 | 275 |
5A250M2K | 55 | 2950 | 93,4 | 0,91 | 93,4 | 178 | 0,21 | 340 |
5A280S2K | 75 | 2960 | 93,6 | 0,92 | 126 | 242 | 0,47 | 485 |
5A280M2K | 90 | 2960 | 94,0 | 0,92 | 150 | 290 | 0,52 | 515 |
6A315S2 | 110 | 2965 | 93,5 | 0,92 | 185 | 354 | 0,85 | 685 |
6A315M2 | 132 | 2965 | 94,5 | 0,92 | 219 | 425 | 1,02 | 770 |
6A315LA2 | 160 | 2965 | 94,0 | 0,93 | 264 | 515 | 1,42 | 970 |
6A315LB2 | 200 | 2970 | 95,0 | 0,93 | 327 | 643 | 1,48 | 1110 |
Аналоги импортных электродвигателей на 1500 об/мин:
Тип | Ном. мощ., кВт |
Ном. част. вращ., об/мин |
Коэф. пол. дейст., % |
Коэф. мощн. |
Ном. ток при 400 В, А |
Ном. мом., Нм |
Дин. мом. инерц. ротора, кг . м2 |
Масса IM 1001, кг |
5А90S4K | 1,1 | 1410 | 73,0 | 0,79 | 2,8 | 7,5 | 0,0034 | 13,3 |
5А90L4K | 1,5 | 1410 | 75,0 | 0,81 | 3,6 | 10,2 | 0,0036 | 15 |
6AМ132S4 | 5,5 | 1440 | 86,0 | 0,85 | 10,9 | 36,5 | 0,02 | 48,5 |
6A132S4 | 5,5 | 1440 | 86,0 | 0,85 | 10,9 | 36,5 | 0,02 | 58,5 |
6AМ132М4 | 7,5 | 1450 | 87,5 | 0,86 | 14,4 | 49,4 | 0,025 | 64 |
6A132М4 | 7,5 | 1450 | 87,5 | 0,86 | 14,4 | 49,4 | 0,025 | 74 |
6АМ160M4 | 11 | 1450 | 89,0 | 0,86 | 20,7 | 72,4 | 0,045 | 77,5 |
АИС160M4 | 11 | 1450 | 89,0 | 0,86 | 20,7 | 72,4 | 0,045 | 87 |
6AМ160L4 | 15 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 28,1 | 98,8 | 0,075 | 115 |
6A160L4 | 15 | 1450 | 89,5 | 0,86 | 28,1 | 98,8 | 0,075 | 127 |
6AМ180M4 | 18,5 | 1450 | 90,0 | 0,86 | 34,5 | 122 | 0,087 | 121 |
6A180M4 | 18,5 | 1450 | 90,0 | 0,86 | 34,5 | 122 | 0,087 | 142 |
6AМ180L4 | 22 | 1450 | 90,5 | 0.84 | 41,8 | 145 | 0,096 | 131 |
6A180L4 | 22 | 1450 | 90,5 | 0.84 | 41,8 | 145 | 0,096 | 152 |
6АМ200L4 | 30 | 1455 | 91,4 | 0,86 | 55,1 | 197 | 0,20 | 190 |
АИС200L4 | 30 | 1455 | 91,4 | 0,86 | 55,1 | 197 | 0,20 | 190 |
5A225S4K | 37 | 1470 | 92,0 | 0,85 | 68,3 | 240 | 0,27 | 260 |
5A225M4K | 45 | 1470 | 92,5 | 0.85 | 82,6 | 292 | 0,32 | 280 |
5A250M4K | 55 | 1475 | 93,0 | 0,86 | 99,3 | 356 | 0,50 | 350 |
5A280S4K | 75 | 1485 | 94,3 | 0,85 | 135 | 482 | 1,00 | 490 |
5A280M4K | 90 | 1485 | 95,0 | 0,88 | 155 | 579 | 1,20 | 525 |
6A315S4 | 110 | 1485 | 95,1 | 0,87 | 192 | 707 | 2,19 | 742 |
6A315M4 | 132 | 1485 | 95,8 | 0,88 | 226 | 849 | 2,70 | 855 |
6A315LA4 | 160 | 1485 | 95,3 | 0,89 | 272 | 1029 | 3,57 | 1057 |
6A315LB4 | 200 | 1485 | 95,6 | 0,89 | 339 | 1286 | 3,97 | 1150 |
Российские аналоги импортных электродвигателей на 1000 об/мин:
Тип | Ном. мощ., кВт |
Ном. част. вращ., об/мин |
Коэф. пол. дейст., % |
Коэф. мощн. |
Ном. ток при 400 В, А |
Ном. мом., Нм |
Дин. мом. инерц. ротора, кг . м 2 |
Масса IM 1001, кг |
5А90S6K | 0,75 | 930 | 70,0 | 0,68 | 2,3 | 7,7 | 0,0033 | 14,3 |
5А90L6K | 1,1 | 930 | 71,0 | 0,69 | 3,2 | 11,3 | 0,0048 | 16,3 |
6AM132S6 | 3 | 950 | 81,0 | 0,78 | 6,9 | 30,2 | 0,024 | 43 |
6A132S6 | 3 | 950 | 81,0 | 0,78 | 6,9 | 30,2 | 0,024 | 52,5 |
6AM132МА6 | 4 | 955 | 82,0 | 0,78 | 9,0 | 40,0 | 0,029 | 47,5 |
6A132МА6 | 4 | 955 | 82,0 | 0,78 | 9,0 | 40,0 | 0,029 | 57 |
6AM132МВ6 | 5,5 | 955 | 84,5 | 0,80 | 11,7 | 55,0 | 0,036 | 63 |
6A132МВ6 | 5,5 | 955 | 84,5 | 0,80 | 11,7 | 55,0 | 0,036 | 74 |
6AM160M6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 0,80 | 15,8 | 74,6 | 0,067 | 75,5 |
АИС160M6 | 7,5 | 960 | 85,5 | 0,80 | 15,8 | 74,6 | 0,067 | 86 |
6AM160L6 | 11 | 970 | 87,0 | 0,82 | 22,3 | 108 | 0,11 | 109 |
6A160L6 | 11 | 970 | 87,0 | 0,82 | 22,3 | 108 | 0,11 | 122 |
6AM180L6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,83 | 29,5 | 148 | 0,15 | 130 |
6A180L6 | 15 | 970 | 88,5 | 0,83 | 29,5 | 148 | 0,15 | 150 |
6AM200LA6 | 18,5 | 975 | 89,0 | 0,84 | 35,7 | 181 | 0,24 | 160 |
АИС200LA6 | 18,5 | 975 | 89,0 | 0,84 | 35,7 | 181 | 0,24 | 180 |
5A200LB6K | 22 | 975 | 90,5 | 0,83 | 42,3 | 216 | 0,41 | 250 |
5A225M6K | 30 | 975 | 90,5 | 0,84 | 57,0 | 294 | 0,46 | 285 |
5A250M6K | 37 | 980 | 91,5 | 0,84 | 69,5 | 361 | 0,65 | 335 |
5A280S6K | 45 | 985 | 93,0 | 0,84 | 83,1 | 436 | 1,20 | 440 |
5A280M6K | 55 | 985 | 92,5 | 0,84 | 102 | 533 | 1,30 | 460 |
6A315S6 | 75 | 990 | 94,5 | 0,85 | 135 | 724 | 3,04 | 720 |
6A315M6 | 90 | 990 | 94,5 | 0,85 | 162 | 868 | 3,25 | 780 |
6A315LA6 | 110 | 990 | 94,8 | 0,89 | 188 | 1061 | 4,54 | 913 |
6A315LB6 | 132 | 990 | 95,0 | 0,90 | 223 | 1273 | 5,13 | 1010 |
Аналоги импортных электродвигателей на 750 об/мин:
Тип | Ном. мощн., кВт |
Ном. част. вращ., об/мин |
Коэф. пол. дейст., % |
Коэф. мощн. |
Ном. ток при 400 В, А |
Ном. мом., Нм |
Дин. мом. инерц. ротора, кг . м 2 |
Масса IM 1001, кг |
5А90S8K | 0,37 | 695 | 56,0 | 0,62 | 1,5 | 5,1 | 0,0030 | 13,8 |
5А90L8K | 0,55 | 700 | 58,0 | 0,60 | 2,3 | 7,5 | 0,0047 | 16 |
6AM132S8 | 2,2 | 710 | 77,0 | 0,70 | 5,9 | 29,6 | 0,024 | 42,5 |
6A132S8 | 2,2 | 710 | 77,0 | 0,70 | 5,9 | 29,6 | 0,024 | 52 |
6AM132М8 | 3 | 710 | 78,0 | 0,70 | 7,9 | 40,4 | 0,029 | 47 |
6A132М8 | 3 | 710 | 78,0 | 0,70 | 7,9 | 40,4 | 0,029 | 56,5 |
6AM160MA8 | 4 | 715 | 82,0 | 0,70 | 10,1 | 53,4 | 0,053 | 64,5 |
АИС160MA8 | 4 | 715 | 82,0 | 0,70 | 10,1 | 53,4 | 0,053 | 75 |
6AM160MB8 | 5,5 | 715 | 83,0 | 0,73 | 13,1 | 73,5 | 0,074 | 75 |
АИС160MB8 | 5,5 | 715 | 83,0 | 0,73 | 13,1 | 73,5 | 0,074 | 85 |
6AM160L8 | 7,5 | 725 | 86,0 | 0,72 | 17,5 | 98,8 | 0,11 | 108 |
6A160L8 | 7,5 | 725 | 86,0 | 0,72 | 17,5 | 98,8 | 0,11 | 120 |
6AM180L8 | 11 | 725 | 87,0 | 0,74 | 24,7 | 145 | 0,15 | 125 |
6A180L8 | 11 | 725 | 87,0 | 0,74 | 24,7 | 145 | 0,15 | 145 |
6AM200L8 | 15 | 730 | 88,0 | 0,75 | 32,8 | 196 | 0,25 | 160 |
АИС200L8 | 15 | 730 | 88,0 | 0,75 | 32,8 | 196 | 0,25 | 180 |
5A225S8K | 18,5 | 735 | 90,0 | 0,76 | 39,0 | 240 | 0,41 | 250 |
5A225M8K | 22 | 735 | 90,0 | 0,77 | 45,8 | 286 | 0,46 | 265 |
5A250M8K | 30 | 735 | 91,0 | 0,78 | 61,0 | 390 | 0,70 | 345 |
5A280S8K | 37 | 740 | 92,0 | 0,73 | 79,5 | 478 | 1,20 | 440 |
5A280M8K | 45 | 740 | 93,0 | 0,75 | 93,1 | 581 | 1,40 | 470 |
6A315S8 | 55 | 740 | 93,6 | 0,83 | 102 | 710 | 3,29 | 705 |
6A315M8 | 75 | 740 | 94,0 | 0,82 | 140 | 968 | 4,00 | 790 |
6A315LA8 | 90 | 740 | 94,5 | 0,85 | 162 | 1162 | 5,21 | 965 |
6A315LB8 | 110 | 740 | 94,5 | 0,86 | 195 | 1420 | 6,03 | 1025 |
Размеры электродвигателей для замены импортных аналогов